| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 02.04.26 19:00 | 02.04.26 19:00 | Frisch Auf Göppingen | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 02.04.26 19:00 | 02.04.26 19:00 | HC Erlangen | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 02.04.26 19:00 | 02.04.26 19:00 | Bergischer HC | VfL Gummersbach | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 02.04.26 19:00 | 02.04.26 19:00 | HSG Wetzlar | TVB 1898 Stuttgart | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 02.04.26 19:00 | 02.04.26 19:00 | Füchse Berlin | SC DHfK Leipzig | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 02.04.26 19:00 | 02.04.26 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 02.04.26 19:00 | 02.04.26 19:00 | TBV Lemgo | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 02.04.26 19:00 | 02.04.26 19:00 | THW Kiel | ThSV Eisenach | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 02.04.26 19:00 | 02.04.26 19:00 | TSV GWD Minden | HSV Hamburg | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 09.04.26 12:00 | 09.04.26 12:00 | 27.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 Punkte |