| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 10.12.25 19:00 | 10.12.25 19:00 | Frisch Auf Göppingen | TBV Lemgo | 26:33 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 10.12.25 19:00 | 10.12.25 19:00 | TSV GWD Minden | HC Erlangen | 30:29 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 10.12.25 19:00 | 10.12.25 19:00 | THW Kiel | TVB 1898 Stuttgart | 33:32 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 10.12.25 20:00 | 10.12.25 20:00 | HSG Wetzlar | TSV Hannover-Burgdorf | 28:38 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 10.12.25 20:00 | 10.12.25 20:00 | SC DHfK Leipzig | HSV Hamburg | 29:27 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 10.12.25 20:00 | 10.12.25 20:00 | SC Magdeburg | MT Melsungen | 31:27 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 11.12.25 19:00 | 11.12.25 19:00 | Bergischer HC | ThSV Eisenach | 27:26 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 11.12.25 19:00 | 11.12.25 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | Füchse Berlin | 40:39 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 11.12.25 20:30 | 11.12.25 20:30 | Rhein-Neckar-Löwen | VfL Gummersbach | 34:32 | 4 - 17 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 10.12.25 19:00 | 10.12.25 19:00 | 16.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punkte | ||
| hb | 10.12.25 19:00 | 10.12.25 19:00 | 16.2: Welche siegreiche Mannschaft kommt einer bwin-Quote von 2.13 am nächsten? |
| 7 Punkte |