| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 27.11.25 19:00 | 27.11.25 19:00 | HSG Wetzlar | Rhein-Neckar-Löwen | 23:30 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 28.11.25 19:00 | 28.11.25 19:00 | HC Erlangen | TVB 1898 Stuttgart | 24:24 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 28.11.25 20:00 | 28.11.25 20:00 | ThSV Eisenach | THW Kiel | 27:27 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 29.11.25 19:00 | 29.11.25 19:00 | TSV GWD Minden | SC Magdeburg | 21:36 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 29.11.25 19:00 | 29.11.25 19:00 | Frisch Auf Göppingen | MT Melsungen | 26:26 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 29.11.25 20:00 | 29.11.25 20:00 | SG Flensburg-Handewitt | VfL Gummersbach | 37:37 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 30.11.25 15:00 | 30.11.25 15:00 | SC DHfK Leipzig | TSV Hannover-Burgdorf | 27:27 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 30.11.25 16:30 | 30.11.25 16:30 | Füchse Berlin | TBV Lemgo | 33:34 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 30.11.25 16:30 | 30.11.25 16:30 | Bergischer HC | HSV Hamburg | 35:32 | 4 - 17 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 27.11.25 19:00 | 27.11.25 19:00 | 14.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punkte | |
| hb | 27.11.25 19:00 | 27.11.25 19:00 | 14.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore durch Spieler, deren Trikotnummer eine 8 beinhalten? |
| 7 Punkte |