| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 12.10.25 18:00 | 12.10.25 18:00 | Frisch Auf Göppingen | VfL Gummersbach | 24:36 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 08.11.25 18:00 | 08.11.25 18:00 | TSV GWD Minden | MT Melsungen | 27:30 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 08.11.25 20:00 | 08.11.25 20:00 | HC Erlangen | ThSV Eisenach | 24:23 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 09.11.25 15:00 | 09.11.25 15:00 | SG Flensburg-Handewitt | HSV Hamburg | 33:29 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 09.11.25 16:30 | 09.11.25 16:30 | THW Kiel | Bergischer HC | 43:35 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 09.11.25 16:30 | 09.11.25 16:30 | TBV Lemgo | TSV Hannover-Burgdorf | 29:30 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 09.11.25 18:00 | 09.11.25 18:00 | SC DHfK Leipzig | Füchse Berlin | 26:34 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 09.11.25 18:00 | 09.11.25 18:00 | SC Magdeburg | Rhein-Neckar-Löwen | 28:24 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 04.12.25 19:00 | 04.12.25 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | HSG Wetzlar | 30:27 | 4 - 17 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 12.10.25 18:00 | 12.10.25 18:00 | 11.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punkte | |
| hb | 12.10.25 18:00 | 12.10.25 18:00 | 11.2: Welche Mannschaft stellt die meisten Spieler, die mindestens 3x, jedoch höchstens 5x treffen? |
| 7 Punkte |