Supercup
| Team | Tore | Tore | Team |
| SG Dietzenbach | 46 | 28 | SC Magdeburg |
TABELLE CHAMPIONSHIP 1
| Platz | Team | Punkte | G-U-V |
| 1 | SG Dietzenbach | 20:10 | 10-0-5 |
| 2 | TB Neuffen* | 18:12 | 9-0-6 |
| 3 | SC Magdeburg* | 18:12 | 9-0-6 |
| 4 | FC Barcelona | 15:15 | 7-1-7 |
| 5 | MT Melsungen | 12:18 | 6-0-9 |
| 6 | TV Hochdorf | 9:21 | 4-1-10 |
*Nach direkten duellen steht es 2:1 für Neuffen, darum ist Neuffen vor Magdeburg! Bei weiteren Fragen gerne an mich wenden.
TABELLE CHAMPIONSHIP 2
| Platz | Team | Punkte | G-U-V |
| 1 | Tuspo Nürnberg** | 17:13 | 8-1-6 |
| 2 | Füchse Berlin** | 17:13 | 8-1-6 |
| 3 | VfL Gevelsberg* | 15:15 | 7-1-7 |
| 4 | OHV Aurich* | 15:15 | 7-1-7 |
| 5 | ZAB Dessau | 14:16 | 6-2-7 |
| 6 | Aalborg Handbold | 12:18 | 6-0-9 |
*Nach den direkten Duellen steht es 2:1 für Gevelsberg, darum ist Gevelsberg in der Tabelle vor Aurich! Bei weiteren Fragen gerne an mich wenden.
**Nach den direkten Duellen steht es 2:1 für Nürnberg, darum steht Nürnberg vor Berlin in der Tabelle! Bei weiteren Fragen gerne an mich wenden.
SPIELPLAN HINRUNDE CHAMPIONSHIP 1
| Spiel | Spieltag | Spielpaarung | Ergeb | nisse | |||
| 1 | 1 | - | MT Melsungen | 19 | 24 | ||
| 2 | 1 | - | 29 | 31 | |||
| 3 | 1 | - | 32 | 17 | |||
| 4 | 2 | MT Melsungen | - | 27 | 28 | ||
| 5 | 2 | - | 20 | 38 | |||
| 6 | 2 | - | 28 | 16 | |||
| 7 | 3 | - | MT Melsungen | 28 | 22 | ||
| 8 | 3 | - | 24 | 30 | |||
| 9 | 3 | - | 25 | 33 | |||
| 10 | 4 | MT Melsungen | - | 22 | 39 | ||
| 11 | 4 | - | 35 | 38 | |||
| 12 | 4 | - | 10 | 43 | |||
| 13 | 5 | - | MT Melsungen | 44 | 45 | ||
| 14 | 5 | - | 38 | 44 | |||
| 15 | 5 | - | 41 | 33 |
|
|
SPIELPLAN MITTELRUNDE CHAMPIONSHIP 1
| Spiel | Spieltag | Spielpaarung | Ergeb | nisse | |||
| 1 | 1 | - | MT Melsungen | 35 | 32 | ||
| 2 | 1 | - | 23 | 40 | |||
| 3 | 1 | - | 29 | 17 | |||
| 4 | 2 | MT Melsungen | - | 38 | 44 | ||
| 5 | 2 | - | 46 | 58 | |||
| 6 | 2 | - | 46 | 36 | |||
| 7 | 3 | - | MT Melsungen | 22 | 14 | ||
| 8 | 3 | - | 33 | 33 | |||
| 9 | 3 | - | 23 | 31 | |||
| 10 | 4 | MT Melsungen | - | 38 | 36 | ||
| 11 | 4 | - | 40 | 42 | |||
| 12 | 4 | - | 38 | 42 | |||
| 13 | 5 | - | MT Melsungen | 48 | 53 | ||
| 14 | 5 | - | 55 | 54 | |||
| 15 | 5 | - | 50 | 44 |
|
|
Spielplan Rückrunde Championship 1
| Spiel | Spieltag | Spielpaarung | Ergeb | nisse | |||
| 1 | 1 | - | MT Melsungen | 55 | 52 | ||
| 2 | 1 | - | 47 | 49 | |||
| 3 | 1 | - | 40 | 47 | |||
| 4 | 2 | MT Melsungen | - | 55 | 51 | ||
| 5 | 2 | - | 49 | 43 | |||
| 6 | 2 | - | 47 | 45 | |||
| 7 | 3 | - | MT Melsungen | 40 | 42 | ||
| 8 | 3 | - | 44 | 27 | |||
| 9 | 3 | - | 36 | 31 | |||
| 10 | 4 | MT Melsungen | - | 32 | 44 | ||
| 11 | 4 | - | 37 | 48 | |||
| 12 | 4 | - | 46 | 43 | |||
| 13 | 5 | - | MT Melsungen | 37 | 7 | ||
| 14 | 5 | - | 23 | 30 | |||
| 15 | 5 | - | 35 | 34 |
|
|
SPIELPLAN HINRUNDE CHAMPIONSHIP 2
| # | Spieltag | Spielpaarung | Ergeb | nisse | |||
| 1 | 1 | - | 16 | 17 | |||
| 2 | 1 | - | 35 | 30 | |||
| 3 | 1 | ZAB Dessau | - | 30 | 30 | ||
| 4 | 2 | - | 19 | 13 | |||
| 5 | 2 | - | 34 | 38 | |||
| 6 | 2 | - | ZAB Dessau | 28 | 30 | ||
| 7 | 3 | - | 26 | 29 | |||
| 8 | 3 | ZAB Dessau | - | 28 | 28 | ||
| 9 | 3 | - | 44 | 27 | |||
| 10 | 4 | - | ZAB Dessau | 40 | 47 | ||
| 11 | 4 | - | 34 | 36 | |||
| 12 | 4 | - | 44 | 23 | |||
| 13 | 5 | - | 26 | 51 | |||
| 14 | 5 | - | ZAB Dessau | 42 | 40 | ||
| 15 | 5 | - | 36 | 30 |
|
|
SPIELPLAN MITTELRUNDE CHAMPIONSHIP 2
| # | Spieltag | Spielpaarung | Ergeb | nisse | |||
| 1 | 1 | - | 28 | 28 | |||
| 2 | 1 | - | 19 | 23 | |||
| 3 | 1 | ZAB Dessau | - | 32 | 43 | ||
| 4 | 2 | - | 39 | 40 | |||
| 5 | 2 | - | 44 | 47 | |||
| 6 | 2 | - | ZAB Dessau | 40 | 38 | ||
| 7 | 3 | - | 23 | 24 | |||
| 8 | 3 | ZAB Dessau | - | 36 | 35 | ||
| 9 | 3 | - | 34 | 43 | |||
| 10 | 4 | - | ZAB Dessau | 17 | 36 | ||
| 11 | 4 | - | 33 | 47 | |||
| 12 | 4 | - | 41 | 33 | |||
| 13 | 5 | - | 44 | 58 | |||
| 14 | 5 | - | ZAB Dessau | 52 | 48 | ||
| 15 | 5 | - | 48 | 39 |
|
|
Spielplan Rückrunde Championship 2
| # | Spieltag | Spielpaarung | Ergeb | nisse | |||
| 1 | 1 | - | 33 | 29 | |||
| 2 | 1 | - | 58 | 51 | |||
| 3 | 1 | - | 50 | 54 | |||
| 4 | 2 | - | 25 | 23 | |||
| 5 | 2 | - | 40 | 20 | |||
| 6 | 2 | - | 51 | 42 | |||
| 7 | 3 | - | 32 | 18 | |||
| 8 | 3 | - | 33 | 37 | |||
| 9 | 3 | - | 38 | 21 | |||
| 10 | 4 | - | 28 | 35 | |||
| 11 | 4 | - | 58 | 32 | |||
| 12 | 4 | - | 34 | 41 | |||
| 13 | 5 | - | 34 | 20 | |||
| 14 | 5 | - | 30 | 33 | |||
| 15 | 5 | - | 31 | 40 |
|
|
Die Tipps sind erst sichtbar, wenn die Tippzeit abgelaufen ist.
Es wird das genaue Ergebnis getippt.
Es wird das jeweils folgende Ergebnis gewertet:
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, entscheidet bei Gleichstand in der Gesamtpunktzahl die Anzahl der Spieltagssiege ("Siege") über die Platzierung der Tipper.
Die Tippzeit endet 0 Minuten vor dem Termin des jeweiligen Ereignisses.
| Punkte | 9 |
| Abzug pro Tordifferenz | 1 |
| Mindestpunkte | 2 |
Punkte gibt es bei richtiger Tendenz. Von "Punkte" wird, pro daneben getippte Tordifferenz, "Abzug pro Tordifferenz" abgezogen, bis maximal zu "Mindestpunkte".
| Punkte | 8 |
| Abzug pro Tordifferenz | 1 |
| Mindestpunkte | 2 |
Punkte gibt es bei richtiger Tendenz. Von "Punkte" wird, pro daneben getippte Tordifferenz, "Abzug pro Tordifferenz" abgezogen, bis maximal zu "Mindestpunkte".
Punkte pro richtiger Antwort: 0
Punkte gibt es für jeden richtigen Tipp. Bei dieser Regel hat die Reihenfolge keine Bedeutung.