| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHWM | 18.05.23 15:20 | 18.05.23 15:20 | Ungarn | Schweden | Gruppe A | 1:7 | 2 - 7 Punkte | 
| EHWM | 18.05.23 15:20 | 18.05.23 15:20 | Tschechien | Slowenien | Gruppe B | 6:2 | 2 - 7 Punkte | 
| EHWM | 18.05.23 19:20 | 18.05.23 19:20 | Schweiz | Slowakei | Gruppe B | 4:2 | 2 - 7 Punkte | 
| EHWM | 18.05.23 19:20 | 18.05.23 19:20 | Dänemark | Deutschland | Gruppe A | 4:6 | 2 - 7 Punkte | 
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM | 18.05.23 15:20 | 18.05.23 15:20 | Bonus 7: Welche Länder haben heute die geringste Unterzahleffizienz? | 
 | 2 - 4 Punkte |