Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBWM | 25.01.25 15:30 | 25.01.25 15:30 | Italien | Schweiz | Hauptrunde Gruppe 1 | 25:33 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 25.01.25 15:30 | 25.01.25 15:30 | Niederlande | Österreich | Hauptrunde Gruppe 2 | 37:37 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 25.01.25 15:30 | 25.01.25 15:30 | Algerien | Kuwait | Pr. Cup Gruppe 1 | 31:38 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 25.01.25 18:00 | 25.01.25 18:00 | Guinea | Polen | Pr. Cup Gruppe 1 | 28:40 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 25.01.25 18:00 | 25.01.25 18:00 | Katar | Ungarn | Hauptrunde Gruppe 2 | 23:29 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 25.01.25 18:00 | 25.01.25 18:00 | Tschechien | Dänemark | Hauptrunde Gruppe 1 | 22:28 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 25.01.25 20:30 | 25.01.25 20:30 | Frankreich | Nordmazedonien | Hauptrunde Gruppe 2 | 32:25 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 25.01.25 20:30 | 25.01.25 20:30 | Deutschland | Tunesien | Hauptrunde Gruppe 1 | 31:19 | 4 - 17 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 25.01.25 15:30 | 25.01.25 15:30 | 12: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punkte |