| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHWM | 21.05.24 12:20 | 21.05.24 12:20 | Frankreich | Deutschland | Gruppe B | 3:6 | 3 - 8 Punkte | 
| EHWM | 21.05.24 12:20 | 21.05.24 12:20 | Österreich | Großbritannien | Gruppe A | 2:4 | 3 - 8 Punkte | 
| EHWM | 21.05.24 16:20 | 21.05.24 16:20 | Lettland | USA | Gruppe B | 3:6 | 3 - 8 Punkte | 
| EHWM | 21.05.24 16:20 | 21.05.24 16:20 | Kanada | Tschechien | Gruppe A | 4:3OT | 3 - 8 Punkte | 
| EHWM | 21.05.24 20:20 | 21.05.24 20:20 | Schweden | Slowakei | Gruppe B | 6:1 | 3 - 8 Punkte | 
| EHWM | 21.05.24 20:20 | 21.05.24 20:20 | Finnland | Schweiz | Gruppe A | 1:3 | 3 - 8 Punkte | 
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH | 21.05.24 12:20 | 21.05.24 12:20 | 12.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? | 
 | 2 - 4 Punkte | ||||||
| EH | 21.05.24 12:20 | 21.05.24 12:20 | 12.2: Welches Land kassiert heute die meisten Strafminuten wegen "Übertriebene Härte", "Beinstellen" oder "Stockschlag"? | 
 | 4 Punkte |