| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHWM | 22.05.23 15:20 | 22.05.23 15:20 | Dänemark | Schweden | Gruppe A | 1:4 | 2 - 7 Punkte | 
| EHWM | 22.05.23 15:20 | 22.05.23 15:20 | Kanada | Norwegen | Gruppe B | 2:3n.P. | 2 - 7 Punkte | 
| EHWM | 22.05.23 19:20 | 22.05.23 19:20 | Kasachstan | Slowenien | Gruppe B | 4:3 | 2 - 7 Punkte | 
| EHWM | 22.05.23 19:20 | 22.05.23 19:20 | Österreich | Ungarn | Gruppe A | 4:3n.P. | 2 - 7 Punkte | 
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM | 22.05.23 15:20 | 22.05.23 15:20 | Bonus 11: Welche Länder stellen heute die meisten scorenden Spieler, die ein "k", "z" oder "f" im Nachnamen tragen? | 
 | 2 - 4 Punkte |