Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBWM | 23.01.25 15:30 | 23.01.25 15:30 | Nordmazedonien | Katar | Hauptrunde Gruppe 2 | 39:34 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 23.01.25 15:30 | 23.01.25 15:30 | Tunesien | Tschechien | Hauptrunde Gruppe 1 | 26:32 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 23.01.25 15:30 | 23.01.25 15:30 | Algerien | Guinea | Pr. Cup Gruppe 1 | 32:23 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 23.01.25 18:00 | 23.01.25 18:00 | Italien | Deutschland | Hauptrunde Gruppe 1 | 27:34 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 23.01.25 18:00 | 23.01.25 18:00 | Polen | Kuwait | Pr. Cup Gruppe 1 | 42:32 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 23.01.25 18:00 | 23.01.25 18:00 | Niederlande | Frankreich | Hauptrunde Gruppe 2 | 28:35 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 23.01.25 20:30 | 23.01.25 20:30 | Dänemark | Schweiz | Hauptrunde Gruppe 1 | 39:28 | 4 - 17 Punkte |
HBWM | 23.01.25 20:30 | 23.01.25 20:30 | Ungarn | Österreich | Hauptrunde Gruppe 2 | 29:26 | 4 - 17 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 23.01.25 15:30 | 23.01.25 15:30 | 10: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punkte |