| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM | 23.06.26 02:00 | 23.06.26 02:00 | Norwegen | Senegal | Gruppe I | -:- | 3 - 5 Punkte |
| WM | 24.06.26 04:00 | 24.06.26 04:00 | Kolumbien | DR Kongo | Gruppe K | -:- | 3 - 5 Punkte |
| WM | 26.06.26 01:00 | 26.06.26 01:00 | Japan | Schweden | Gruppe F | -:- | 3 - 5 Punkte |
| WM | 26.06.26 04:00 | 26.06.26 04:00 | Türkei | USA | Gruppe D | -:- | 3 - 5 Punkte |
| WM | 28.06.26 04:00 | 28.06.26 04:00 | Algerien | Österreich | Gruppe J | -:- | 3 - 5 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | 22.06.26 12:00 | 22.06.26 12:00 | KW26: Was denkst du, wie viele Punkte holst du diese Woche? |
| 0 Punkte |