| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM | 15.06.26 21:00 | 15.06.26 21:00 | Belgien | Ägypten | Gruppe G | 1:1 | 3 - 5 Punkte |
| WM | 16.06.26 00:00 | 16.06.26 00:00 | Saudi-Arabien | Uruguay | Gruppe H | 1:1 | 3 - 5 Punkte |
| WM | 17.06.26 22:00 | 17.06.26 22:00 | England | Kroatien | Gruppe L | 4:2 | 3 - 5 Punkte |
| WM | 20.06.26 19:00 | 20.06.26 19:00 | Niederlande | Schweden | Gruppe F | -:- | 3 - 5 Punkte |
| WM | 21.06.26 02:00 | 21.06.26 02:00 | Ecuador | Curaçao | Gruppe E | -:- | 3 - 5 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | 15.06.26 12:00 | 15.06.26 12:00 | KW25: Was denkst du, wie viele Punkte holst du diese Woche? |
| 0 Punkte |