⬇️ Tipper-Turniermodus 🎱
Herzlich Willkommen zur |
Schön, dass ihr dabei seid! Gemeinsam steigern wir die Spannung und den Spaß in dieser Tipprunde. Egal, ob alter Tipp-Profi oder Neuling – jeder hat die Chance, sein Können unter Beweis zu stellen. Wir wünschen euch viel Erfolg, spannende Runden und natürlich jede Menge Spaß beim Tippen! Bitte achtet stets auf unsere Allgemeinen Regeln! sowie die Regeln dieser Tipprunde. Die Spielpläne unserer Tipprunde werden sowohl von Kicktipp als auch von uns bereitgestellt. Falls euch ein Fehler auffällt, wendet euch bitte direkt an Kicktipp; in Fällen, in denen wir die Spielpläne erstellen, an uns. |
Aktuell: Snooker WM
>>>Hier gibt's die Spielregeln
Hier geht es zum Ableger der Großereignisse
Nächstes Event dort:
🏑 Floorball U19 WM (M) 🇨🇭 (ab 29.4.)
####################
Viel Erfolg beim Tippen 😉
Halbfinale:
Dietmar17 | |
mkay2884 | |
Schlumpf | |
vizilo |
Viertelfinale:
Dietmar17 | 12 |
Casanova | 6 |
mkay2884 | 12 |
Coco | 9 |
Kleopatra | 6 |
Schlumpf | 6 |
Gruñon | 3 |
vizilo | 9 |
##########################
Achtelfinale:
Bibsi | 3 |
Dietmar17 | 6 |
Casanova | 6 |
Robin_RNLöwen | 6 |
koenigsegg806 | 6 |
mkay2884 | 9 |
Leo2001 | 6 |
Coco | 9 |
Kleopatra | 6 |
Supermöhre | 6 |
Pumuckl | 9 |
Schlumpf | 9 |
Gruñon | 9 |
Pascal | 6 |
Frank1508 | 6 |
vizilo | 9 |
##########################
Gruppenphase:
Gruppe 1 | |||
Spieltag 1 | |||
Walter19100 | Soccerman | 6 | 4 |
Shorthander | Bibsi | 6 | 6 |
Spieltag 2 | |||
Soccerman | Shorthander | 4 | 4 |
Bibsi | Walter19100 | 7 | 4 |
Spieltag 3 | |||
Walter19100 | Shorthander | 6 | 9 |
Bibsi | Soccerman | 9 | 6 |
Tabelle | |||
Pos. | Tipper | Punkte | Diff. |
1. | Bibsi | 7 | 22:16 |
2. | Shorthander | 5 | 19:16 |
3. | Walter19100 | 3 | 16:20 |
4. | Soccerman | 1 | 14:19 |
Gruppe 2 | |||
Spieltag 1 | |||
Eislady | Kev123 | 2 | 2 |
Nubba | Casanova | 6 | 9 |
Spieltag 2 | |||
Kev123 | Nubba | 2 | 6 |
Casanova | Eislady | 2 | 2 |
Spieltag 3 | |||
Eislady | Nubba | 6 | 2 |
Casanova | Kev123 | 9 | 2 |
Tabelle | |||
Pos. | Tipper | Punkte | Diff. |
1. | Casanova | 7 | 20:10 |
2. | Eislady | 5 | 10:6 |
3. | Nubba | 3 | 14:17 |
4. | Kev123 | 1 | 6:17 |
Gruppe 3 | |||
Spieltag 1 | |||
Swizzy | Malte13 | 2 | 12 |
koenigsegg806 | JoachimF | 10 | 6 |
Spieltag 2 | |||
Malte13 | koenigsegg806 | 4 | 6 |
JoachimF | Swizzy | 7 | 4 |
Spieltag 3 | |||
Swizzy | koenigsegg806 | 4 | 4 |
JoachimF | Malte13 | 9 | 0 |
Tabelle | |||
Pos. | Tipper | Punkte | Diff. |
1. | koenigsegg806 | 7 | 20:14 |
2. | JoachimF | 6 | 22:14 |
3. | Malte13 | 3 | 16:17 |
4. | Swizzy | 1 | 10:23 |
Gruppe 4 | |||
Spieltag 1 | |||
Nerd | Leo2001 | 4 | 7 |
Stoasteirer | Fitwalkerin | 6 | 10 |
Spieltag 2 | |||
Leo2001 | Stoasteirer | 2 | 6 |
Fitwalkerin | Nerd | 2 | 2 |
Spieltag 3 | |||
Nerd | Stoasteirer | 4 | 4 |
Fitwalkerin | Leo2001 | 4 | 6 |
Tabelle | |||
Pos. | Tipper | Punkte | Diff. |
1. | Leo2001 | 6 | 15:14 |
2. | Fitwalkerin | 4 | 16:14 |
3. | Stoasteirer | 4 | 16:16 |
4. | Nerd | 2 | 6:9 |
Gruppe 5 | |||
Spieltag 1 | |||
Kleopatra | Pochzer_Jung | 7 | 6 |
Parzelle63 | ullstein | 9 | 4 |
Spieltag 2 | |||
Pochzer_Jung | Parzelle63 | 4 | 2 |
ullstein | Kleopatra | 4 | 9 |
Spieltag 3 | |||
Kleopatra | Parzelle63 | 6 | 4 |
ullstein | Pochzer_Jung | 6 | 4 |
Tabelle | |||
Pos. | Tipper | Punkte | Diff. |
1. | Kleopatra | 9 | 22:14 |
2. | Parzelle63 | 3 | 15:14 |
3. | Pochzer_Jung | 3 | 14:15 |
4. | ullstein | 3 | 14:22 |
Gruppe 6 | |||
Spieltag 1 | |||
Pumuckl | Holgi73 | 9 | 6 |
Michael_F95 | Bodamaxl | 12 | 6 |
Spieltag 2 | |||
Holgi73 | Michael_F95 | 4 | 2 |
Bodamaxl | Pumuckl | 2 | 4 |
Spieltag 3 | |||
Pumuckl | Michael_F95 | 9 | 6 |
Bodamaxl | Holgi73 | 6 | 9 |
Tabelle | |||
Pos. | Tipper | Punkte | Diff. |
1. | Pumuckl | 9 | 22:14 |
2. | Holgi73 | 6 | 19:17 |
3. | Michael_F95 | 3 | 20:19 |
4. | Bodamaxl | 0 | 14:25 |
Gruppe 7 | |||
Spieltag 1 | |||
Gruñon | SportsFan | 6 | 9 |
Schmuckstück | Marcel-Reif | 9 | 2 |
Spieltag 2 | |||
SportsFan | Schmuckstück | 4 | 4 |
Marcel-Reif | Gruñon | 0 | 4 |
Spieltag 3 | |||
Gruñon | Schmuckstück | 6 | 4 |
Marcel-Reif | SportsFan | 9 | 6 |
Tabelle | |||
Pos. | Tipper | Punkte | Diff. |
1. | Gruñon | 6 | 16:13 |
2. | Schmuckstück | 4 | 17:12 |
3. | SportsFan | 4 | 19:19 |
4. | Marcel-Reif | 3 | 11:19 |
Gruppe 8 | |||
Spieltag 1 | |||
Frank1508 | Rangerbure | 6 | 4 |
Anki | cobra | 6 | 6 |
Spieltag 2 | |||
Rangerbure | Anki | 6 | 4 |
cobra | Frank1508 | 4 | 4 |
Spieltag 3 | |||
Frank1508 | Anki | 9 | 6 |
cobra | Rangerbure | 6 | 6 |
Tabelle | |||
Pos. | Tipper | Punkte | Diff. |
1. | Frank1508 | 7 | 19:14 |
2. | Rangerbure | 4 | 16:16 |
3. | cobra | 3 | 16:16 |
4. | Anki | 1 | 16:21 |
Gruppe 9 | |||
Spieltag 1 | |||
Lukas_Kleckers | vizilo | 4 | 9 |
Linzerboy | Sonnenschein666 | 6 | 6 |
Spieltag 2 | |||
vizilo | Linzerboy | 6 | 6 |
Sonnenschein666 | Lukas_Kleckers | 4 | 7 |
Spieltag 3 | |||
Lukas_Kleckers | Linzerboy | 2 | 2 |
Sonnenschein666 | vizilo | 6 | 2 |
Tabelle | |||
Pos. | Tipper | Punkte | Diff. |
1. | vizilo | 4 | 17:16 |
2. | Sonnenschein666 | 4 | 16:15 |
3. | Lukas_Kleckers | 4 | 13:15 |
4. | Linzerboy | 3 | 14:14 |
Gruppe 10 | |||
Spieltag 1 | |||
Pascal | Skifuzi | 12 | 4 |
GewinnwilligRob | DümptenerFuchs | 6 | 6 |
Spieltag 2 | |||
Skifuzi | GewinnwilligRob | 2 | 4 |
DümptenerFuchs | Pascal | 4 | 4 |
Spieltag 3 | |||
Pascal | GewinnwilligRob | 9 | 0 |
DümptenerFuchs | Skifuzi | 6 | 6 |
Tabelle | |||
Pos. | Tipper | Punkte | Diff. |
1. | Pascal | 7 | 25:8 |
2. | GewinnwilligRob | 4 | 10:17 |
3. | DümptenerFuchs | 3 | 16:16 |
4. | Skifuzi | 1 | 12:22 |
Gruppe 11 | |||
Spieltag 1 | |||
Robin_Mannheim | TripleR | 9 | 4 |
Lord1951 | Schlumpf | 6 | 12 |
Spieltag 2 | |||
TripleR | Lord1951 | 2 | 4 |
Schlumpf | Robin_Mannheim | 4 | 4 |
Spieltag 3 | |||
Robin_Mannheim | Lord1951 | 6 | 6 |
Schlumpf | TripleR | 6 | 4 |
Tabelle | |||
Pos. | Tipper | Punkte | Diff. |
1. | Schlumpf | 7 | 22:14 |
2. | Robin_Mannheim | 5 | 19:14 |
3. | Lord1951 | 4 | 16:20 |
4. | TripleR | 0 | 10:19 |
Gruppe 12 | |||
Spieltag 1 | |||
Supermöhre | TommyDD | 12 | 7 |
Feri1 | JensBVB | 7 | 6 |
Spieltag 2 | |||
TommyDD | Feri1 | 2 | 2 |
JensBVB | Supermöhre | 4 | 4 |
Spieltag 3 | |||
Supermöhre | Feri1 | 4 | 4 |
JensBVB | TommyDD | 4 | 4 |
Tabelle | |||
Pos. | Tipper | Punkte | Diff. |
1. | Supermöhre | 5 | 20:15 |
2. | Feri1 | 5 | 13:12 |
3. | JensBVB | 2 | 14:15 |
4. | TommyDD | 2 | 13:18 |
Gruppe 13 | |||
Spieltag 1 | |||
JANOSIK | daves | 2 | 6 |
Coco | Sarah | 9 | 6 |
Spieltag 2 | |||
daves | Coco | 9 | 9 |
Sarah | JANOSIK | 4 | 0 |
Spieltag 3 | |||
JANOSIK | Coco | 2 | 7 |
Sarah | daves | 12 | 4 |
Tabelle | |||
Pos. | Tipper | Punkte | Diff. |
1. | Coco | 7 | 25:17 |
2. | Sarah | 6 | 22:13 |
3. | daves | 4 | 19:23 |
4. | JANOSIK | 0 | 4:17 |
Gruppe 14 | |||
Spieltag 1 | |||
Risbodded_Blägg | Ding_Junhui | 9 | 6 |
mkay2884 | Robin_Waldhof | 9 | 9 |
Spieltag 2 | |||
Ding_Junhui | mkay2884 | 6 | 9 |
Robin_Waldhof | Risbodded_Blägg | 4 | 4 |
Spieltag 3 | |||
Risbodded_Blägg | mkay2884 | 5 | 6 |
Robin_Waldhof | Ding_Junhui | 6 | 9 |
Tabelle | |||
Pos. | Tipper | Punkte | Diff. |
1. | mkay2884 | 7 | 24:20 |
2. | Risbodded_Blägg | 4 | 18:16 |
3. | Ding_Junhui | 3 | 21:24 |
4. | Robin_Waldhof | 2 | 19:22 |
Gruppe 15 | |||
Spieltag 1 | |||
SandroWagner | Robin_RNLöwen | 12 | 6 |
Karl_Geiger | JanB | 9 | 6 |
Spieltag 2 | |||
Robin_RNLöwen | Karl_Geiger | 10 | 2 |
JanB | SandroWagner | 4 | 4 |
Spieltag 3 | |||
SandroWagner | Karl_Geiger | 6 | 9 |
JanB | Robin_RNLöwen | 9 | 12 |
Tabelle | |||
Pos. | Tipper | Punkte | Diff. |
1. | Robin_RNLöwen | 6 | 28:23 |
2. | Karl_Geiger | 6 | 20:22 |
3. | SandroWagner | 4 | 22:19 |
4. | JanB | 1 | 19:25 |
Gruppe 16 | |||
Spieltag 1 | |||
Alittleonfire | KevinL | 9 | 9 |
Dietmar17 | Mikesch | 6 | 4 |
Spieltag 2 | |||
KevinL | Dietmar17 | 9 | 4 |
Mikesch | Alittleonfire | 2 | 9 |
Spieltag 3 | |||
Alittleonfire | Dietmar17 | 9 | 12 |
Mikesch | KevinL | 7 | 6 |
Tabelle | |||
Pos. | Tipper | Punkte | Diff. |
1. | Dietmar17 | 6 | 22:22 |
2. | Alittleonfire | 4 | 27:23 |
3. | KevinL | 4 | 24:20 |
4. | Mikesch | 3 | 13:21 |
~ 2025 ~
🏉 Six Nations: Alittleonfire & Team JockeyStars
❄️ Nordische Ski WM: Alittleonfire & Team JockeyStars
🤾♂️ HB WM: Tipplusche & Team Die_Wichtel
⛷️ 4ST: Frank1508 & Team BlancoBlau
~ 2024 ~
🏒 Spengler Cup: BvB09-Robert & Teams Weltenbummler & JockeyStars
🤾♀️ Handball EM: SandroWagner & Team Weltenbummler
🏑 Floorball WM: Estboss-11 & Team JockeyStars
🎾 US Open: Pascal & Team Bayern_Power
⚽️ Fußball EM: Bobso112 & Knox & Team JockeyStars
🏒 Eishockey WM: Eislady
🤾♂️ Handball EM: Alittleonfire
Hier gibt es die gesamte Hall of Fame 🏆
Spielleitung | |
Dieses Tippspiel wird euch präsentiert hier als "Risbodded_Blägg" am Tisch 🎱 Mailkontakt: voegele_lukas@web.deund ist Teil des Netzwerks der |