| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Würzburger Kickers | 14 | 33 | 32:12 | 20 | 10 | 3 | 1 |
| 2. | 1. FC Nürnberg II | 14 | 33 | 28:15 | 13 | 11 | 0 | 3 |
| 3. | SpVgg Unterhaching | 14 | 31 | 30:8 | 22 | 10 | 1 | 3 |
| 4. | Wacker Burghausen | 14 | 29 | 25:12 | 13 | 8 | 5 | 1 |
| 5. | FC Bayern München II -1 * | 15 | 26 | 35:21 | 14 | 8 | 3 | 4 |
| 6. | FV Illertissen | 14 | 25 | 25:16 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 7. | SpVgg Ansbach 09 | 14 | 24 | 22:18 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 8. | SpVgg Bayreuth | 15 | 23 | 20:20 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 9. | VfB Eichstätt | 14 | 22 | 22:15 | 7 | 5 | 7 | 2 |
| 10. | TSV Buchbach | 15 | 22 | 26:26 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| 11. | DJK Vilzing | 14 | 20 | 16:14 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 12. | TSV Aubstadt | 14 | 19 | 17:16 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 13. | FC Memmingen | 14 | 16 | 16:23 | -7 | 3 | 7 | 4 |
| 14. | SpVgg Greuther Fürth II | 15 | 15 | 23:22 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 15. | TSV Schwaben Augsburg | 15 | 13 | 18:29 | -11 | 3 | 4 | 8 |
| 16. | SpVgg Hankofen-Hailing | 15 | 13 | 18:36 | -18 | 4 | 1 | 10 |
| 17. | Viktoria Aschaffenburg | 15 | 10 | 14:28 | -14 | 2 | 4 | 9 |
| 18. | FC Augsburg II | 14 | 8 | 10:20 | -10 | 1 | 5 | 8 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)