| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg II | 26 | 61 | 46:25 | 21 | 20 | 1 | 5 |
| 2. | FC Würzburger Kickers | 27 | 56 | 49:19 | 30 | 16 | 8 | 3 |
| 3. | SpVgg Unterhaching | 27 | 55 | 54:21 | 33 | 17 | 4 | 6 |
| 4. | FV Illertissen | 27 | 51 | 57:39 | 18 | 15 | 6 | 6 |
| 5. | VfB Eichstätt | 26 | 42 | 42:29 | 13 | 11 | 9 | 6 |
| 6. | FC Bayern München II -1 * | 27 | 40 | 51:39 | 12 | 12 | 5 | 10 |
| 7. | TSV Buchbach | 27 | 40 | 45:44 | 1 | 11 | 7 | 9 |
| 8. | Wacker Burghausen | 25 | 39 | 36:33 | 3 | 11 | 6 | 8 |
| 9. | TSV Aubstadt | 27 | 38 | 37:38 | -1 | 10 | 8 | 9 |
| 10. | DJK Vilzing | 27 | 35 | 35:36 | -1 | 10 | 5 | 12 |
| 11. | SpVgg Ansbach 09 | 27 | 34 | 43:52 | -9 | 9 | 7 | 11 |
| 12. | FC Memmingen | 26 | 32 | 34:35 | -1 | 7 | 11 | 8 |
| 13. | SpVgg Bayreuth | 27 | 32 | 28:41 | -13 | 8 | 8 | 11 |
| 14. | SpVgg Greuther Fürth II | 27 | 22 | 37:42 | -5 | 4 | 10 | 13 |
| 15. | TSV Schwaben Augsburg | 25 | 22 | 30:46 | -16 | 5 | 7 | 13 |
| 16. | FC Augsburg II | 26 | 21 | 27:42 | -15 | 5 | 6 | 15 |
| 17. | Viktoria Aschaffenburg | 27 | 18 | 23:57 | -34 | 4 | 6 | 17 |
| 18. | SpVgg Hankofen-Hailing | 27 | 18 | 23:59 | -36 | 4 | 6 | 17 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)