| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 6 | 14 | 16:3 | 13 | 4 | 2 | 0 |
| 2. | Ipswich Town | 7 | 14 | 14:8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 3. | Preston North End | 7 | 14 | 10:6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 4. | FC Middlesbrough | 6 | 14 | 7:3 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 5. | Hull City A.F.C. | 7 | 14 | 12:10 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 6. | FC Watford | 6 | 13 | 10:7 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 7. | FC Millwall | 7 | 12 | 7:9 | -2 | 4 | 0 | 3 |
| 8. | Bristol City | 7 | 11 | 11:9 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 9. | Charlton Athletic | 5 | 10 | 7:3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 10. | FC Stoke City | 5 | 10 | 6:3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 11. | Leicester City | 5 | 9 | 6:3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 12. | Derby County | 7 | 9 | 8:9 | -1 | 2 | 3 | 2 |
| 12. | Swansea City | 7 | 9 | 8:9 | -1 | 2 | 3 | 2 |
| 14. | Queens Park Rangers | 5 | 8 | 6:4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 15. | Birmingham City | 5 | 8 | 7:6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 16. | West Bromwich Albion | 5 | 8 | 5:4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 17. | FC Portsmouth | 7 | 7 | 6:9 | -3 | 2 | 1 | 4 |
| 18. | FC Southampton | 5 | 6 | 4:4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 19. | AFC Wrexham | 6 | 6 | 8:10 | -2 | 1 | 3 | 2 |
| 20. | Oxford United | 5 | 5 | 5:6 | -1 | 1 | 2 | 2 |
| 21. | Blackburn Rovers | 6 | 4 | 6:11 | -5 | 1 | 1 | 4 |
| 22. | Sheffield United | 5 | 3 | 3:8 | -5 | 1 | 0 | 4 |
| 23. | Norwich City | 5 | 0 | 4:9 | -5 | 0 | 0 | 5 |
| 24. | Sheffield Wednesday -12 * | 7 | -11 | 2:17 | -15 | 0 | 1 | 6 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)