| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 6 | 14 | 18:6 | 12 | 4 | 2 | 0 |
| 2. | Bristol City | 5 | 11 | 9:2 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 3. | FC Middlesbrough | 6 | 11 | 9:5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4. | FC Millwall | 5 | 11 | 7:4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 5. | FC Stoke City | 7 | 11 | 7:5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 6. | Queens Park Rangers | 7 | 10 | 9:13 | -4 | 3 | 1 | 3 |
| 7. | Charlton Athletic | 7 | 9 | 7:7 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 8. | West Bromwich Albion | 7 | 9 | 7:10 | -3 | 3 | 0 | 4 |
| 9. | AFC Wrexham | 6 | 8 | 8:7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 10. | Leicester City | 7 | 8 | 9:9 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 11. | Norwich City | 7 | 8 | 8:9 | -1 | 2 | 2 | 3 |
| 12. | Swansea City | 5 | 7 | 4:3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 13. | Oxford United | 7 | 7 | 8:9 | -1 | 2 | 1 | 4 |
| 14. | Birmingham City | 7 | 7 | 4:9 | -5 | 2 | 1 | 4 |
| 15. | FC Portsmouth | 5 | 6 | 4:4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 16. | Blackburn Rovers | 5 | 6 | 4:6 | -2 | 2 | 0 | 3 |
| 17. | FC Southampton | 7 | 6 | 9:13 | -4 | 1 | 3 | 3 |
| 18. | Sheffield United | 7 | 6 | 6:12 | -6 | 2 | 0 | 5 |
| 19. | Preston North End | 5 | 5 | 5:6 | -1 | 1 | 2 | 2 |
| 20. | Hull City A.F.C. | 5 | 5 | 8:10 | -2 | 1 | 2 | 2 |
| 21. | Derby County | 5 | 5 | 5:7 | -2 | 1 | 2 | 2 |
| 22. | Ipswich Town | 4 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | 2 | 2 |
| 23. | FC Watford | 6 | 2 | 4:9 | -5 | 0 | 2 | 4 |
| 24. | Sheffield Wednesday -12 * | 5 | -7 | 8:8 | 0 | 1 | 2 | 2 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)