Herzlich Willkommen beim TRAINERMANAGER
EXTRA - Seid dabei ... schaut zu ... spielt mit | |||
ab 2.Juli = Fussball EM Frauen hier klicken ab 16.September = Fussball Champions League hier klicken |
Spielen über Chat ---> Forum
TEAM-Turnier
Gespielt wird in einerr Vorrunde (Platzierungsrunde) mit 9 Teams, d.h. 9 Spieltage. Nur das letzte Team (Platz 9) scheidet aus.
Dann geht's im K.O.-Modus weiter.
TEAM-TURNIER FLIZZ | |||
TEAM | Einzelspieler | ||
KLEINEHEXE | KleineHexe | RobHellford | Danielsko |
MALELE | Malele | Okir | Hagab |
IGOR | Igor | bummz | Simon.airportfan |
IRIS | Iris | murphy | Rishu |
WUSELINE | Wusline | Uting | Rappzapp |
ZERMON | Zermon | Chemiker | JamesBond |
FLO.RA | Flo.Ra | Fitwalkerin | Wackeleis |
PANTHER | Panther | rpkpapa | Kölnerin |
THEWERN | TheWern | Nilepile | tsgler |
Wir spielen mit 27 Teilnehmern = 9 Teams
bummz - Chemiker - Danielsko - Fitwalkerin - Flo.-Ra - Hagab - Igor - Iris - JamesBond - KleineHexe - Kölnerin - Malele - murphy - Nilepile - Okir - Panther - Rappzapp - RobHellford - Rishu - rpkpapa - Simon.airportfan - TheWern - tsgler - Uting - Wackeleis - Wuseline - Zermon
====================================
24-STUNDEN-REGEL:
(D.h. ein Spiel muss innerhalb von 24 Stunden weitergespielt werden, ansonsten 0:5 ... scheut euch nicht, es zu melden!)
Schlussspieler bitte das Endergebnis melden.
===============================
Trainermanager – FLIZZ – Turniere - Rangliste | ||||||||||||
Aktualisiert am 4. Juni 2025 (Abwechselnd: Einzel-Turnier + TeamCup) | ||||||||||||
Nach 8 Turnieren wird das „älteste“ Turnier gestrichen. | ||||||||||||
Gesamt | 4 | 5. | 6D | 7. | 8 | 9. | 10D | 11. | ||||
Team | ET | Team | ET | Team | ET | Team | ET | |||||
Aktuelle Rangliste | 7/24 | 8/24 | + MoD | 11/24 | 12/24 | 2/25 | + MoD | 5/25 | ||||
1. | KleineHexe | 79800 | 1500 | 16000 | 1800 | 20000 | 1500 | 16000 | 3000 | 20000 | ||
2. | Malele1810 | 65400 | 6000 | 20100 | 6300 | 4000 | 4500 | 8000 | 1500 | 16000 | ||
3. | IgorNeu | 51100 | 750 | 8000 | 5850 | 16000 | 3000 | 12000 | 1500 | 4000 | ||
4. | Iris0 | 48450 | 1500 | 4100 | 3350 | 12000 | 1500 | 16000 | 2000 | 8000 | ||
5. | Wuseline | 48250 | 6000 | 12000 | 4500 | 8000 | 1500 | 2000 | 6250 | 8000 | ||
6. | Zermon | 45650 | 1500 | 4000 | 3200 | 12200 | 6000 | 8000 | 6750 | 4000 | ||
7. | Flo.Ra | 40750 | 0 | 0 | 6650 | 8100 | 6000 | 5000W | 7000 | 8000 | ||
8. | Panther-DU70 | 40600 | 3000 | 8200 | 1450 | 4200 | 1500 | 8000 | 2250 | 12000 | ||
9. | TheWern | 37500 | 3000 | 8300 | 1200 | 4000 | 1500 | 12000 | 3500 | 4000 | ||
10. | Okir1 | 34900 | 4500 | 8200 | 1950 | 4000 | 3000 | 4000 | 1250 | 8000 | ||
11. | Uting132 | 34000 | 1500 | 12300 | 1200 | 2000 | 1500 | 8000 | 1500 | 4000 | ||
12. | Fitwalkerin | 30300 | 1500 | 2000 | 7700 | 8100 | 1500 | 2000 | 5500 | 2000 | ||
13. | rpkpapa | 29650 | 6000 | 4000 | 1800 | 4100 | 3000 | 4000 | 2750 | 4000 | ||
14. | Lexa | 28200 | 0 | 4200 | 6200 | 8300 | 0 | 4000 | 1500 | 4000 | ||
15. | RobHellford71 | 26000 | 1500 | 4000 | 6750 | 4000 | 0 | 4000 | 3750 | 2000 | ||
16. | bummz | 24600 | 3000 | 2400 | 2650 | 2300 | 6000 | 4000 | 2250 | 2000 | ||
17. | Nilepile | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 7500 | 12000 | ||
18. | Simon190401 | 20400 | 750 | 2000 | 3650 | 1000 | 4500 | 1000 | 5500 | 2000 | ||
19. | murphy99 | 20250 | 750 | 4000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 3000 | 2000 | ||
20. | Chemiker70 | 19800 | 4500 | 2000 | 1850 | 4200 | 1500 | 2000 | 1750 | 2000 | ||
21. | Wackeleis | 18450 | 3000 | 1100 | 1850 | 2000 | 4500 | 1000 | 3000 | 2000 | ||
22. | Kölnerin60 | 15750 | 1500 | 2000 | 1000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2250 | 2000 | ||
23. | JamesBond007 | 14450 | 3000 | 1000 | 1850 | 2100 | 1500 | 2000 | 2000 | 1000 | ||
24. | Simon.airportfan | 13850 | 750 | 2000 | 3100 | 4000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1000 | ||
25. | Rishu | 11000 | 4500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3500 | 1000 | ||
26. | Rappzapp | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 4000 | ||
27. | Danielsko | 10350 | 1500 | 1000 | 1100 | 1000 | 1500 | 1000 | 2250 | 1000 | ||
28. | SUNNY! | 10100 | 3000 | 4100 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29. | ginoreus11 | 9750 | 1500 | 1300 | 2350 | 2100 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | ||
30. | DerSchalker61 | 9550 | 750 | 2200 | 850 | 1000 | 3000 | 1000 | 750 | 0 | ||
31. | Hökisports | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3500 | 4000 | ||
32. | Tsgler | 7100 | 1500 | 4100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33. | Hagab2311 | 6600 | 750 | 1000 | 1850 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34. | Lars_oko | 5200 | 1500 | 2200 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35. | CaetanoV | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 750 | 0 | ||
36. | Leolaih | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37. | Ragnar2016 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37. | Mark1899 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
Blockieren + Joker sind erlaubt
_____________________________________
Modus bei Einzelturnier:
In den Gruppen gilt bei Punktgleichstand:
1. Punkte
2. (Tor)Differenz / mehr Tore
3. mehr Tore
Bei K.O-Spielen gilt:
Bei Remis ein weiteres Spiel. Endet das auch Unentschieden, ist der HEIM-Spieler eine Runde weiter. (HEIM = Im Spielplan der/die erstgenannte Spieler/in)
Preisgelder | |||||
Einzel | Team (3-er Teams) | MoD | |||
20000 | 1 | 6000 | 1 | 4000 | 1 |
16000 | 2 | 4500 | 2 | 3000 | 2 |
12000 | 3 4 | 3000 | 3 4 | 2000 | 3 4 |
8000 | 5 8 | 1500 | 5 8 | 1000 | 5 8 |
4000 | 9 16 | 750 | Teilnahme | 750 | Teiln. |
2000 | 17 24 | 500 | Teiln. | ||
1000 | Teilnahme | MoD = Master of Desaster |