| Anmeldung: HANDBALL - EM2026 |

Spielen über Chat ---> Forum

Im nächsten Jahr geht's weiter.
====================================
24-STUNDEN-REGEL:
(D.h. ein Spiel muss innerhalb von 24 Stunden weitergespielt werden, ansonsten 0:5 ... scheut euch nicht, es zu melden!)
Schlussspieler bitte das Endergebnis melden.
===============================
| Trainermanager – FLIZZ – Turniere - Rangliste | ||||||||||||
| Aktualisiert am 15. Dezember 2025 (Abwechselnd: Einzel-Turnier + TeamCup) | ||||||||||||
| Nach 8 Turnieren wird das „älteste“ Turnier gestrichen. | ||||||||||||
| Gesamt | 9. | 10D | 11. | 12 | 13. | 14 | 15. | 16. | ||||
| ET | Team | ET | Team | ET | Team | ET | Team | |||||
| Aktuelle Rangliste | 2/25 | + MoD | 6/25 | 7/25 | 8/25 | 9/25 | 11/25 | 12/25 | ||||
| 1. | KleineHexe | 83000 | 16000 | 3000 | 20000 | 6000 | 20000 | 6000 | 12000 | 0 | 0 | |
| 2. | Malele1810 | 61500 | 8000 | 1500 | 16000 | 4500 | 8000 | 1500 | 16000 | 0 | 6000 | |
| 3. | Panther-DU70 | 51250 | 8000 | 2250 | 12000 | 1500 | 12000 | 4500 | 8000 | 0 | 3000 | |
| 4. | IgorNeu | 47500 | 12000 | 1500 | 4000 | 1500 | 4000 | 1500 | 20000 | 0 | 3000 | |
| 5. | Wuseline | 46750 | 2000 | 6250 | 8000 | 1500 | 16000 | 1500 | 8000 | 0 | 4500 | |
| 6. | Iris0 | 45500 | 16000 | 2000 | 8000 | 3000 | 8000 | 3000 | 4000 | 0 | 1500 | |
| 7. | Nilepile | 37500 | 4000 | 7500 | 12000 | 3000 | 4000 | 1500 | 4000 | 0 | 1500 | |
| 8. | Okir1 | 35750 | 4000 | 1250 | 8000 | 4500 | 2000 | 6000 | 4000 | 0 | 6000 | |
| 9. | Zermon | 33000 | 8000 | 6750 | 4000 | 750 | 8000 | 3000 | 4000 | 0 | 1500 | |
| 10. | murphy99 | 33000 | 4000 | 3000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 0 | 3000 | |
| 11. | Uting132 | 32000 | 8000 | 1500 | 4000 | 1500 | 2000 | 4500 | 4000 | 0 | 4500 | |
| 12. | Flo.Ra | 29500 | 5000W | 7000 | 8000 | 1500 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Rappzapp | 29000 | 0 | 7000 | 4000 | 1500 | 12000 | 4500 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | RobHellford71 | 28250 | 4000 | 3750 | 2000 | 6000 | 4000 | 1500 | 4000 | 0 | 3000 | |
| 15. | rpkpapa | 27750 | 4000 | 2750 | 4000 | 1500 | 4000 | 3000 | 8000 | 0 | 1500 | |
| 16. | TheWern | 27500 | 12000 | 3500 | 4000 | 3000 | 2000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | bummz | 25250 | 4000 | 2250 | 2000 | 1500 | 4000 | 1500 | 4000 | 0 | 6000 | |
| 18. | Fitwalkerin | 23500 | 2000 | 5500 | 2000 | 1500 | 4000 | 1500 | 4000 | 0 | 3000 | |
| 19. | Lexa | 23000 | 4000 | 1500 | 4000 | 0 | 0 | 1500 | 12000 | 0 | 0 | |
| 20. | Kölnerin60 | 17750 | 2000 | 2250 | 2000 | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 0 | 3000 | |
| 21. | Danielsko | 16250 | 1000 | 2250 | 1000 | 6000 | 1000 | 1500 | 2000 | 0 | 1500 | |
| 22. | Chemiker70 | 15550 | 2000 | 1750 | 2000 | 750 | 4000 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 23. | JamesBond007 | 15050 | 2000 | 2000 | 1000 | 750 | 2000 | 1500 | 2000 | 0 | 4500 | |
| 24. | Hökisports | 13000 | 2000 | 3500 | 4000 | 0 | 2000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Simon190401 | 12500 | 1000 | 5500 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | |
| 26. | Rishu | 12500 | 1000 | 3500 | 1000 | 3000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | |
| 27. | Hagab2311 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 1000 | 1500 | 2000 | 0 | 1500 | |
| 28. | Wackeleis | 7500 | 1000 | 3000 | 2000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Simon.airportfan | 4000 | 2000 | 1500 | 1000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Tsgler | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | CaetanoV | 2750 | 2000 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | DerSchalker61 | 1750 | 1000 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | ginoreus11 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | Mark1899 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blockieren + Joker sind erlaubt
_____________________________________
Modus bei Einzelturnier:
In den Gruppen gilt bei Punktgleichstand:
1. Punkte
2. (Tor)Differenz / mehr Tore
3. mehr Tore
Bei K.O-Spielen gilt:
Bei Remis ein weiteres Spiel. Endet das auch Unentschieden, ist der HEIM-Spieler eine Runde weiter. (HEIM = Im Spielplan der/die erstgenannte Spieler/in)
| Preisgelder | |||
| Einzel | Team (3-er Teams) | ||
| 20000 | 1 | 6000 | 1 |
| 16000 | 2 | 4500 | 2 |
| 12000 | 3 4 | 3000 | 3 4 |
| 8000 | 5 8 | 1500 | 5 8 |
| 4000 | 9 16 | 750 | 9 16 |
| 2000 | 17 24 | ||
| 1000 | Teilnahme | ||