Herzlich Willkommen beim TRAINERMANAGER
ab 9.Mai = Eishockey-WM hier klicken ab 15.Juni = Klub-WM hier klicken ab 2.Juli = Fussball-EM-Frauen hier klicken |
Spielen über Chat ---> Forum
Aktuell ---> Einzel-Turnier
Gespielt wird in 4 Vorrunden-Gruppen jeder gegen jeden 1 Spiel. Die besten 4 jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale. Dann geht's im K.O.-Modus weiter
Einzel-Turnier / Die Vorrundengruppen | |||
Gr. A | Gr. B | Gr. C | Gr. D |
Zermon | KleineHexe | Igor | Malele |
Panther | Iris | TheWern | Wuseline |
Flo.Ra | Fitwalkerin | Chemiker | Simon190401 |
rpkpapa | Lexa | Nilepile | JamesBond |
wackeleis | murphy | Okir | Uting |
Kölnerin | Simon.airportfan | bummz | RobHellford |
Danielsko | Rappzapp | Rishu | Hoekisports |
====================================
24-STUNDEN-REGEL:
(D.h. ein Spiel muss innerhalb von 24 Stunden weitergespielt werden, ansonsten 0:5 ... scheut euch nicht, es zu melden!)
Schlussspieler bitte das Endergebnis melden.
===============================
Trainermanager – FLIZZ – Turniere - Rangliste | ||||||||||||
Aktualisiert am 1. Mai 2025 (Abwechselnd: Einzel-Turnier + TeamCup + MoD) | ||||||||||||
Nach 8 Turnieren wird das „älteste“ Turnier gestrichen. | ||||||||||||
Gesamt | 3. | 4 | 5. | 6D | 7. | 8 | 9. | 10D | 10D | |||
ET | Team | ET | Team | ET | Team | ET | Team | |||||
Aktuelle Rangliste | 5/24 | 7/24 | 8/24 | + MoD | 11/24 | 12/24 | 2/25 | MoD | ||||
1. | KleineHexe | 75800 | 16000 | 1500 | 16000 | 1800 | 20000 | 1500 | 16000 | 3000 | ||
2. | Malele1810 | 57400 | 8000 | 6000 | 20100 | 6300 | 4000 | 4500 | 8000 | 1500 | ||
3. | IgorNeu | 55100 | 8000 | 750 | 8000 | 5850 | 16000 | 3000 | 12000 | 750 | 750 | |
4. | Zermon | 53650 | 12000 | 1500 | 4000 | 3200 | 12200 | 6000 | 8000 | 6000 | 750 | |
5. | Iris0 | 52450 | 12000 | 1500 | 4100 | 3350 | 12000 | 1500 | 16000 | 1500 | 500 | |
6. | Wuseline | 42250 | 2000 | 6000 | 12000 | 4500 | 8000 | 1500 | 2000 | 5500 | 750 | |
7. | TheWern | 41500 | 8000 | 3000 | 8300 | 1200 | 4000 | 1500 | 12000 | 3000 | 500 | |
8. | Panther-DU70 | 36600 | 8000 | 3000 | 8200 | 1450 | 4200 | 1500 | 8000 | 1500 | 750 | |
9. | Uting132 | 34000 | 4000 | 1500 | 12300 | 1200 | 2000 | 1500 | 8000 | 1500 | ||
10. | Flo.Ra | 32750 | 0 | 0 | 0 | 6650 | 8100 | 6000 | 5000W | 6000 | 1000 | |
11. | Okir1 | 30900 | 4000 | 4500 | 8200 | 1950 | 4000 | 3000 | 4000 | 750 | 500 | |
12. | Fitwalkerin | 29300 | 1000 | 1500 | 2000 | 7700 | 8100 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000 | |
13. | Lexa | 28200 | 4000 | 0 | 4200 | 6200 | 8300 | 0 | 4000 | 1500 | ||
14. | RobHellford71 | 28000 | 4000 | 1500 | 4000 | 6750 | 4000 | 0 | 4000 | 3000 | 750 | |
15. | rpkpapa | 27650 | 2000 | 6000 | 4000 | 1800 | 4100 | 3000 | 4000 | 750 | 2000 | |
16. | Tsgler | 27100 | 20000 | 1500 | 4100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17. | bummz | 26600 | 4000 | 3000 | 2400 | 2650 | 2300 | 6000 | 4000 | 1500 | 750 | |
18. | murphy99 | 22250 | 4000 | 750 | 4000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 3000 | ||
19. | Chemiker70 | 19800 | 2000 | 4500 | 2000 | 1850 | 4200 | 1500 | 2000 | 750 | 1000 | |
20. | Simon190401 | 19400 | 1000 | 750 | 2000 | 3650 | 1000 | 4500 | 1000 | 4500 | 1000 | |
21. | Wackeleis | 18450 | 2000 | 3000 | 1100 | 1850 | 2000 | 4500 | 1000 | 3000 | ||
22. | Kölnerin60 | 15750 | 2000 | 1500 | 2000 | 1000 | 2000 | 3000 | 2000 | 1500 | 750 | |
23. | Simon.airportfan | 14850 | 2000 | 750 | 2000 | 3100 | 4000 | 1500 | 2000 | 1500 | ||
24. | JamesBond007 | 14450 | 1000 | 3000 | 1000 | 1850 | 2100 | 1500 | 2000 | 1500 | 500 | |
25. | SUNNY! | 12100 | 2000 | 3000 | 4100 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26. | Nilepile | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4500 | 3000 | |
27. | Rishu | 11000 | 1000 | 4500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 500 | |
28. | ginoreus11 | 10750 | 1000 | 1500 | 1300 | 2350 | 2100 | 1500 | 1000 | 0 | ||
29. | DerSchalker61 | 10550 | 1000 | 750 | 2200 | 850 | 1000 | 3000 | 1000 | 750 | ||
30. | Danielsko | 10350 | 1000 | 1500 | 1000 | 1100 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 750 | |
31. | Lars_oko | 9200 | 4000 | 1500 | 2200 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32. | Hagab2311 | 7600 | 1000 | 750 | 1000 | 1850 | 2000 | 0 | 0 | 0 | ||
33. | Rappzapp | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 1000 | |
34. | Hökisports | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1500 | 2000 | |
35. | Ragnar2016 | 5500 | 4000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36. | CaetanoV | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 750 | ||
37. | Leolaih | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37. | Mark1899 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Blockieren + Joker sind erlaubt
_____________________________________
Modus bei Einzelturnier:
In den Gruppen gilt bei Punktgleichstand:
1. Punkte
2. (Tor)Differenz / mehr Tore
3. mehr Tore
Bei K.O-Spielen gilt:
Bei Remis ein weiteres Spiel. Endet das auch Unentschieden, ist der HEIM-Spieler eine Runde weiter. (HEIM = Im Spielplan der/die erstgenannte Spieler/in)
Preisgelder | |||||
Einzel | Team (3-er Teams) | MoD | |||
20000 | 1 | 6000 | 1 | 4000 | 1 |
16000 | 2 | 4500 | 2 | 3000 | 2 |
12000 | 3 4 | 3000 | 3 4 | 2000 | 3 4 |
8000 | 5 8 | 1500 | 5 8 | 1000 | 5 8 |
4000 | 9 16 | 750 | Teilnahme | 750 | Teiln. |
2000 | 17 24 | 500 | Teiln. | ||
1000 | Teilnahme | MoD = Master of Desaster |