Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
DDM | 01.09.17 13:00 | 01.09.17 12:45 | Jamie Bain-SCO | Robert Owen-WAL | 0:6 | 0 Punkte |
DDM | 01.09.17 13:30 | 01.09.17 13:15 | Ryan Searle-ENG | Steve West-ENG | 5:6 | 0 Punkte |
DDM | 01.09.17 14:00 | 01.09.17 13:45 | Darren Webster-ENG | Jim Walker-SCO | 5:6 | 0 Punkte |
DDM | 01.09.17 14:30 | 01.09.17 14:15 | Chris Quantock-ENG | Martin Schindler-GER | 4:6 | 0 Punkte |
DDM | 01.09.17 15:00 | 01.09.17 14:45 | Justin van Tergouw-NED | Christian Kist-NED | 5:6 | 0 Punkte |
DDM | 01.09.17 15:30 | 01.09.17 15:15 | Nathan Aspinall-ENG | Ulf Ceder-FIN | 6:4 | 0 Punkte |
DDM | 01.09.17 16:00 | 01.09.17 15:45 | Richard North-ENG | Mike de Decker-BEL | 3:6 | 0 Punkte |
DDM | 01.09.17 16:30 | 01.09.17 16:15 | Kirk Shepherd-ENG | Max Hopp-GER | 6:4 | 0 Punkte |
DDM | 01.09.17 19:00 | 01.09.17 18:45 | Steve Lennon-IRL | Krzysztof Ratajski-POL | 0:6 | 0 Punkte |
DDM | 01.09.17 19:30 | 01.09.17 19:15 | Harry Robinson-ENG | Jamie Lewis-WAL | 2:6 | 0 Punkte |
DDM | 01.09.17 20:00 | 01.09.17 19:45 | Ronny Huybrechts-BEL | John Henderson-SCO | 4:6 | 0 Punkte |
DDM | 01.09.17 20:30 | 01.09.17 20:15 | James Wilson-ENG | Rowby-John Rodriguez-AUT | 3:6 | 0 Punkte |
DDM | 01.09.17 21:00 | 01.09.17 20:45 | Justin Pipe-ENG | Kyle Anderson-AUS | 4:6 | 0 Punkte |
DDM | 01.09.17 21:30 | 01.09.17 21:15 | John Michael-GRE | Jeffrey de Zwaan-NED | 4:6 | 0 Punkte |
DDM | 01.09.17 22:00 | 01.09.17 21:45 | Nico Blum-GER | Steve Beaton-ENG | 4:6 | 0 Punkte |
DDM | 01.09.17 22:30 | 01.09.17 22:15 | Jimmy Hendriks-NED | René Berndt-GER | 6:5 | 0 Punkte |
DDM | 02.09.17 13:00 | 02.09.17 12:45 | Cristo Reyes-SPA | Robert Owen-WAL | 5:6 | 0 Punkte |
DDM | 02.09.17 13:30 | 02.09.17 13:15 | Alan Norris-ENG | Mike de Decker-BEL | 5:6 | 0 Punkte |
DDM | 02.09.17 14:00 | 02.09.17 13:45 | Rob Cross-ENG | Jamie Lewis-WAL | 6:1 | 0 Punkte |
DDM | 02.09.17 14:30 | 02.09.17 14:15 | Jelle Klaasen-NED | Krzysztof Ratajski-POL | 3:6 | 0 Punkte |
DDM | 02.09.17 15:00 | 02.09.17 14:45 | Gerwyn Price-WAL | Martin Schindler-GER | 5:6 | 0 Punkte |
DDM | 02.09.17 15:30 | 02.09.17 15:15 | Ian White-ENG | John Henderson-SCO | 3:6 | 0 Punkte |
DDM | 02.09.17 16:00 | 02.09.17 15:45 | Joe Cullen-ENG | Jimmy Hendriks-NED | 6:5 | 0 Punkte |
DDM | 02.09.17 16:30 | 02.09.17 16:15 | Mervyn King-ENG | Kyle Anderson-AUS | 3:6 | 0 Punkte |
DDM | 02.09.17 19:00 | 02.09.17 18:45 | Benito van de Pas-NED | Nathan Aspinall-ENG | 1:6 | 0 Punkte |
DDM | 02.09.17 19:30 | 02.09.17 19:15 | Daryl Gurney-NIR | Steve West-ENG | 6:2 | 0 Punkte |
DDM | 02.09.17 20:00 | 02.09.17 19:45 | Simon Whitlock-AUS | Kirk Shepherd-ENG | 6:4 | 0 Punkte |
DDM | 02.09.17 20:30 | 02.09.17 20:15 | Michael van Gerwen-NED | Jeffrey de Zwaan-NED | 6:1 | 0 Punkte |
DDM | 02.09.17 21:00 | 02.09.17 20:45 | Peter Wright-SCO | Jim Walker-SCO | 6:5 | 0 Punkte |
DDM | 02.09.17 21:30 | 02.09.17 21:15 | Kim Huybrechts-BEL | Christian Kist-NED | 4:6 | 0 Punkte |
DDM | 02.09.17 22:00 | 02.09.17 21:45 | Michael Smith-ENG | Rowby-John Rodriguez-AUT | 6:2 | 0 Punkte |
DDM | 02.09.17 22:30 | 02.09.17 22:15 | Mensur Suljovic-AUT | Steve Beaton-ENG | 3:6 | 0 Punkte |
DDM | 03.09.17 13:00 | 03.09.17 12:45 | Michael van Gerwen-NED | Kyle Anderson-AUS | 6:1 | 0 Punkte |
DDM | 03.09.17 13:30 | 03.09.17 13:15 | Nathan Aspinall-ENG | Daryl Gurney-NIR | 2:6 | 0 Punkte |
DDM | 03.09.17 14:00 | 03.09.17 13:45 | Michael Smith-ENG | Joe Cullen-ENG | 6:2 | 0 Punkte |
DDM | 03.09.17 14:30 | 03.09.17 14:15 | Simon Whitlock-AUS | Robert Owen-WAL | 4:6 | 0 Punkte |
DDM | 03.09.17 15:00 | 03.09.17 14:45 | Peter Wright-SCO | Rob Cross-ENG | 6:3 | 0 Punkte |
DDM | 03.09.17 15:30 | 03.09.17 15:15 | Christian Kist-NED | Krzysztof Ratajski-POL | 1:6 | 0 Punkte |
DDM | 03.09.17 16:00 | 03.09.17 15:45 | John Henderson-SCO | Mike de Decker-BEL | 6:2 | 0 Punkte |
DDM | 03.09.17 16:30 | 03.09.17 16:15 | Steve Beaton-ENG | Martin Schindler-GER | 6:4 | 0 Punkte |
DDM | 03.09.17 19:00 | 03.09.17 18:45 | Michael van Gerwen-NED | Daryl Gurney-NIR | 6:5 | 0 Punkte |
DDM | 03.09.17 19:30 | 03.09.17 19:15 | Michael Smith-ENG | Robert Owen-WAL | 6:5 | 0 Punkte |
DDM | 03.09.17 20:00 | 03.09.17 19:45 | Peter Wright-SCO | Krzysztof Ratajski-POL | 6:3 | 0 Punkte |
DDM | 03.09.17 20:30 | 03.09.17 20:15 | John Henderson-SCO | Steve Beaton-ENG | 2:6 | 0 Punkte |
DDM | 03.09.17 21:00 | 03.09.17 20:45 | Michael van Gerwen-NED | Michael Smith-ENG | 6:2 | 0 Punkte |
DDM | 03.09.17 21:40 | 03.09.17 21:25 | Peter Wright-SCO | Steve Beaton-ENG | 4:6 | 0 Punkte |
DDM | 03.09.17 22:30 | 03.09.17 22:15 | Michael van Gerwen-NED | Steve Beaton-ENG | 6:1 | 0 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM | 01.09.17 13:00 | 01.09.17 12:45 | Wer erreicht das Finale? |
| 0 Punkte | ||
DDM | 01.09.17 13:00 | 01.09.17 12:45 | Wer gewinnt die Dutch Darts Masters? |
| 0 Punkte |