Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
WSoDF | 18.09.20 20:00 | 18.09.20 19:45 | Harry Ward-ENG | Darius Labanauskas-LIT | 2:6 | 0 Punkte |
WSoDF | 18.09.20 20:30 | 18.09.20 20:15 | Ian White-ENG | Damon Heta-AUS | 5:6 | 0 Punkte |
WSoDF | 18.09.20 21:00 | 18.09.20 20:45 | Cody Harris-NZL | Dave Chisnall-ENG | 6:2 | 0 Punkte |
WSoDF | 18.09.20 21:30 | 18.09.20 21:15 | Vincent van der Voort-NED | Joe Cullen-ENG | 6:0 | 0 Punkte |
WSoDF | 18.09.20 22:00 | 18.09.20 21:45 | Jeff Smith-CAN | Fallon Sherrock-ENG | 6:5 | 0 Punkte |
WSoDF | 18.09.20 22:30 | 18.09.20 22:15 | Krzysztof Ratajski-POL | Mensur Suljovic-AUT | 6:3 | 0 Punkte |
WSoDF | 18.09.20 23:00 | 18.09.20 22:45 | Glen Durrant-ENG | Dimitri van den Bergh-BEL | 6:3 | 0 Punkte |
WSoDF | 18.09.20 23:30 | 18.09.20 23:15 | Simon Whitlock-AUS | Steve Beaton-ENG | 5:6 | 0 Punkte |
WSoDF | 19.09.20 20:00 | 19.09.20 19:45 | James Wade-ENG | Jeff Smith-CAN | 6:3 | 0 Punkte |
WSoDF | 19.09.20 20:30 | 19.09.20 20:15 | Nathan Aspinall-ENG | Darius Labanauskas-LIT | 6:1 | 0 Punkte |
WSoDF | 19.09.20 21:00 | 19.09.20 20:45 | Daryl Gurney-NIR | Cody Harris-NZL | 6:2 | 0 Punkte |
WSoDF | 19.09.20 21:30 | 19.09.20 21:15 | Gerwyn Price-WAL | Vincent van der Voort-NED | 6:3 | 0 Punkte |
WSoDF | 19.09.20 22:00 | 19.09.20 21:45 | Rob Cross-ENG | Steve Beaton-ENG | 6:0 | 0 Punkte |
WSoDF | 19.09.20 22:30 | 19.09.20 22:15 | Peter Wright-SCO | Damon Heta-AUS | 6:3 | 0 Punkte |
WSoDF | 19.09.20 23:00 | 19.09.20 22:45 | Michael van Gerwen-NED | Glen Durrant-ENG | 4:6 | 0 Punkte |
WSoDF | 19.09.20 23:30 | 19.09.20 23:15 | Michael Smith-ENG | Krzysztof Ratajski-POL | 6:4 | 0 Punkte |
WSoDF | 20.09.20 12:45 | 20.09.20 12:30 | Peter Wright-SCO | Daryl Gurney-NIR | 10:5 | 0 Punkte |
WSoDF | 20.09.20 13:30 | 20.09.20 13:15 | Gerwyn Price-WAL | Nathan Aspinall-ENG | 10:9 | 0 Punkte |
WSoDF | 20.09.20 14:15 | 20.09.20 14:00 | Glen Durrant-ENG | James Wade-ENG | 9:10 | 0 Punkte |
WSoDF | 20.09.20 15:00 | 20.09.20 14:45 | Michael Smith-ENG | Rob Cross-ENG | 8:10 | 0 Punkte |
WSoDF | 20.09.20 20:15 | 20.09.20 20:00 | Peter Wright-SCO | Gerwyn Price-WAL | 6:11 | 0 Punkte |
WSoDF | 20.09.20 21:00 | 20.09.20 20:45 | James Wade-ENG | Rob Cross-ENG | 7:11 | 0 Punkte |
WSoDF | 20.09.20 23:00 | 20.09.20 22:45 | Gerwyn Price-WAL | Rob Cross-ENG | 11:9 | 0 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WSoDF | 18.09.20 20:00 | 18.09.20 19:45 | Wer erreicht das Finale der World Series Finals 2020? |
| 0 Punkte | ||
WSoDF | 18.09.20 20:00 | 18.09.20 19:45 | Wer gewinnt die World Series Finals 2020? |
| 0 Punkte |