| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg II | 21 | 49 | 41:23 | 18 | 16 | 1 | 4 |
| 2. | SpVgg Unterhaching | 21 | 43 | 47:19 | 28 | 13 | 4 | 4 |
| 3. | FC Würzburger Kickers | 22 | 43 | 36:18 | 18 | 12 | 7 | 3 |
| 4. | FV Illertissen | 22 | 38 | 49:37 | 12 | 11 | 5 | 6 |
| 5. | VfB Eichstätt | 21 | 36 | 36:23 | 13 | 10 | 6 | 5 |
| 6. | FC Bayern München II -1 * | 23 | 35 | 47:35 | 12 | 11 | 3 | 9 |
| 7. | Wacker Burghausen | 20 | 31 | 31:28 | 3 | 9 | 4 | 7 |
| 8. | DJK Vilzing | 22 | 31 | 32:31 | 1 | 9 | 4 | 9 |
| 9. | TSV Aubstadt | 21 | 31 | 30:30 | 0 | 8 | 7 | 6 |
| 10. | FC Memmingen | 22 | 30 | 28:26 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 11. | TSV Buchbach | 22 | 29 | 37:40 | -3 | 8 | 5 | 9 |
| 12. | SpVgg Ansbach 09 | 21 | 27 | 37:43 | -6 | 7 | 6 | 8 |
| 13. | SpVgg Bayreuth | 22 | 25 | 22:34 | -12 | 6 | 7 | 9 |
| 14. | FC Augsburg II | 20 | 19 | 22:33 | -11 | 5 | 4 | 11 |
| 15. | SpVgg Greuther Fürth II | 21 | 18 | 30:32 | -2 | 3 | 9 | 9 |
| 16. | TSV Schwaben Augsburg | 21 | 16 | 23:40 | -17 | 3 | 7 | 11 |
| 17. | Viktoria Aschaffenburg | 22 | 14 | 19:46 | -27 | 3 | 5 | 14 |
| 18. | SpVgg Hankofen-Hailing | 22 | 14 | 20:49 | -29 | 3 | 5 | 14 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)