Regionalliga West 2024/25 | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Duisburg | 15 | 36 | 30:9 | 21 | 11 | 3 | 1 |
2. | FC Gütersloh | 15 | 30 | 34:17 | 17 | 9 | 3 | 3 |
3. | Bor. Mönchengladbach II | 15 | 29 | 26:21 | 5 | 9 | 2 | 4 |
4. | Sportfreunde Lotte | 15 | 28 | 30:20 | 10 | 8 | 4 | 3 |
5. | Rot-Weiss Oberhausen | 15 | 23 | 30:21 | 9 | 7 | 2 | 6 |
6. | 1. FC Köln II | 15 | 23 | 24:20 | 4 | 6 | 5 | 4 |
7. | SC Fortuna Köln | 15 | 22 | 21:20 | 1 | 6 | 4 | 5 |
8. | 1. FC Bocholt | 15 | 20 | 31:27 | 4 | 5 | 5 | 5 |
9. | SV Rödinghausen | 15 | 20 | 22:21 | 1 | 5 | 5 | 5 |
10. | SC Wiedenbrück | 15 | 20 | 23:25 | -2 | 6 | 2 | 7 |
11. | Fortuna Düsseldorf II | 15 | 18 | 21:21 | 0 | 4 | 6 | 5 |
12. | SC Paderborn 07 II | 15 | 14 | 24:30 | -6 | 4 | 2 | 9 |
13. | Wuppertaler SV | 15 | 12 | 10:28 | -18 | 3 | 3 | 9 |
14. | FC Schalke 04 II | 15 | 9 | 12:29 | -17 | 2 | 3 | 10 |
15. | SV Eintracht Hohkeppel | 15 | 8 | 10:32 | -22 | 2 | 2 | 11 |
16. | 1. FC Düren -9 * | 15 | 1 | 13:30 | -17 | 2 | 4 | 9 |
17. | KFC Uerdingen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Türkspor Dortmund | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)