Gruppe A
Teilnehmer | Sp | P | Tore | .+/- | |||
1 | Jürgen Klinsmann (S15,21) | 1 | 2 | 3 | : | 1 | 2 |
2 | Claudio-Pizza-Pizzaro | 1 | 2 | 7 | : | 6 | 1 |
3 | Memphis Depay | 1 | 2 | 4 | : | 3 | 1 |
4 | Günter Netzer | 1 | 2 | 4 | : | 3 | 1 |
5 | Erwin Kostedde | 1 | 2 | 3 | : | 2 | 1 |
6 | Bruno Fernandes (S7,20) | 1 | 2 | 3 | : | 2 | 1 |
7 | Klaus Augenthaler | 1 | 2 | 3 | : | 2 | 1 |
8 | Zinedine "Zizou" Zidane | 1 | 2 | 2 | : | 1 | 1 |
9 | Rudi Brunnenmeier | 1 | 0 | 6 | : | 7 | -1 |
10 | Barchen | 1 | 0 | 3 | : | 4 | -1 |
11 | Rainer Bonhof | 1 | 0 | 3 | : | 4 | -1 |
12 | Juri Schlünz | 1 | 0 | 2 | : | 3 | -1 |
13 | Eusebio | 1 | 0 | 2 | : | 3 | -1 |
14 | Matthias Sammer | 1 | 0 | 2 | : | 3 | -1 |
15 | Pele | 1 | 0 | 1 | : | 2 | -1 |
16 | Arjen Robben | 1 | 0 | 1 | : | 3 | -2 |
Gruppe B
Teilnehmer | Sp | P | Tore | .+/- | |||
1 | Schlumpf67 | 1 | 2 | 3 | : | 1 | 2 |
2 | Mario Gomez (S8) | 1 | 2 | 3 | : | 1 | 2 |
3 | Erich Beer | 1 | 2 | 5 | : | 4 | 1 |
4 | Wilfried Hannes | 1 | 2 | 4 | : | 3 | 1 |
5 | CR7-Ronaldo | 1 | 2 | 4 | : | 3 | 1 |
6 | Lars Stindl | 1 | 2 | 3 | : | 2 | 1 |
7 | Manni Kaltz (S4) | 1 | 2 | 3 | : | 2 | 1 |
8 | Wynton Rufer | 1 | 2 | 2 | : | 1 | 1 |
9 | Uli Stein | 1 | 0 | 4 | : | 5 | -1 |
10 | Olaf Bodden | 1 | 0 | 3 | : | 4 | -1 |
11 | Flo Kastenmeier (S3) | 1 | 0 | 3 | : | 4 | -1 |
12 | Katsche Schwarzenbeck | 1 | 0 | 2 | : | 3 | -1 |
13 | Klaus Fichtel (S12) | 1 | 0 | 2 | : | 3 | -1 |
14 | Franck Ribery (S19) | 1 | 0 | 1 | : | 2 | -1 |
15 | Martina Voss | 1 | 0 | 1 | : | 3 | -2 |
16 | Sean Dundee | 1 | 0 | 1 | : | 3 | -2 |
Gruppe C
Teilnehmer | Sp | P | Tore | .+/- | |||
1 | Lars Ricken | 0 | 2 | 3 | : | 1 | 2 |
2 | Radi Radenkovic | 0 | 2 | 3 | : | 1 | 2 |
3 | cobra (S23) | 0 | 2 | 7 | : | 6 | 1 |
4 | Jens Jeremies (S18) | 0 | 2 | 5 | : | 4 | 1 |
5 | Francesco Totti | 0 | 2 | 5 | : | 4 | 1 |
6 | Jonas Hector | 0 | 2 | 4 | : | 3 | 1 |
7 | Willi Lippens (S11) | 0 | 2 | 4 | : | 3 | 1 |
8 | Maurice Banach (S24) | 0 | 2 | 3 | : | 2 | 1 |
9 | Bodo Eierkopp | 0 | 0 | 6 | : | 7 | -1 |
10 | Marta (S6,10) | 0 | 0 | 4 | : | 5 | -1 |
11 | Lukas Podolski (S9,22) | 0 | 0 | 4 | : | 5 | -1 |
12 | Norbert Siegmann | 0 | 0 | 3 | : | 4 | -1 |
13 | Dixie Dörner | 0 | 0 | 3 | : | 4 | -1 |
14 | Toni Schumacher | 0 | 0 | 2 | : | 3 | -1 |
15 | Anthony Ujah | 0 | 0 | 1 | : | 3 | -2 |
16 | Thomas Müller (S5) | 0 | 0 | 1 | : | 3 | -2 |
Gruppe D
Teilnehmer | Sp | P | Tore | .+/- | |||
1 | Michael Zorc | 1 | 2 | 3 | : | 0 | 3 |
2 | Vincenzo Grifo | 1 | 2 | 4 | : | 3 | 1 |
3 | Albert Bunjaku | 1 | 2 | 4 | : | 3 | 1 |
4 | Calli Callmund | 1 | 2 | 4 | : | 3 | 1 |
5 | Uwe Bein | 1 | 2 | 3 | : | 2 | 1 |
6 | Gerd-Der Bomber-Müller | 1 | 2 | 3 | : | 2 | 1 |
7 | Harry Kane | 1 | 2 | 3 | : | 2 | 1 |
8 | Timmy Thiele | 1 | 2 | 2 | : | 1 | 1 |
9 | Matthias Herget | 1 | 0 | 3 | : | 4 | -1 |
10 | Elli Kuzorra (S13) | 1 | 0 | 3 | : | 4 | -1 |
11 | Joachim Streich (S17) | 1 | 0 | 3 | : | 4 | -1 |
12 | Ailton (S14) | 1 | 0 | 2 | : | 3 | -1 |
13 | Suat Türker | 1 | 0 | 2 | : | 3 | -1 |
14 | Rene "El Loco" Higuita | 1 | 0 | 2 | : | 3 | -1 |
15 | Stand Libuda (S16) | 1 | 0 | 1 | : | 2 | -1 |
16 | Noah Atubolu | 1 | 0 | 0 | : | 3 | -3 |
Gruppe A
1. Spieltag | |||||
Juri Schlünz | vs | Bruno Fernandes (S7, S20) | 2 | : | 3 |
Memphis Depay | vs | Rainer Bonhof | 4 | : | 3 |
Erwin Kostedde | vs | Matthias Sammer | 3 | : | 2 |
Barchen | vs | Günter Netzer | 3 | : | 4 |
Eusebio | vs | Klaus Augenthaler | 2 | : | 3 |
Rudi Brunnenmeier | vs | Claudio-Pizza Pizzaro | 6 | : | 7 |
Jürgen Klinsmann (S15, S21) | vs | Arjen Robben | 3 | : | 1 |
Pele | vs | Zinedine "Zizou" Zidane | 1 | : | 2 |
2. Spieltag | |||||
Bruno Fernandes (S7, S20) | vs | Memphis Depay | : | ||
Rainer Bonhof | vs | Erwin Kostedde | : | ||
Matthias Sammer | vs | Barchen | : | ||
Günter Netzer | vs | Eusebio | : | ||
Klaus Augenthaler | vs | Rudi Brunnenmeier | : | ||
Claudio-Pizza Pizzaro | vs | Jürgen Klinsmann (S15, S21) | : | ||
Arjen Robben | vs | Pele | : | ||
Zinedine "Zizou" Zidane | vs | Juri Schlünz | : | ||
3. Spieltag | |||||
Juri Schlünz | vs | Matthias Sammer | : | ||
Memphis Depay | vs | Günter Netzer | : | ||
Erwin Kostedde | vs | Klaus Augenthaler | : | ||
Barchen | vs | Claudio-Pizza Pizzaro | : | ||
Eusebio | vs | Arjen Robben | : | ||
Rudi Brunnenmeier | vs | Zinedine "Zizou" Zidane | : | ||
Jürgen Klinsmann (S15, S21) | vs | Bruno Fernandes (S7, S20) | : | ||
Pele | vs | Rainer Bonhof | : | ||
4. Spieltag | |||||
Bruno Fernandes (S7, S20) | vs | Barchen | : | ||
Rainer Bonhof | vs | Eusebio | : | ||
Matthias Sammer | vs | Rudi Brunnenmeier | : | ||
Günter Netzer | vs | Jürgen Klinsmann (S15, S21) | : | ||
Klaus Augenthaler | vs | Pele | : | ||
Claudio-Pizza Pizzaro | vs | Juri Schlünz | : | ||
Arjen Robben | vs | Memphis Depay | : | ||
Zinedine "Zizou" Zidane | vs | Erwin Kostedde | : | ||
5. Spieltag | |||||
Bruno Fernandes (S7, S20) | vs | Klaus Augenthaler | : | ||
Rainer Bonhof | vs | Claudio-Pizza Pizzaro | : | ||
Matthias Sammer | vs | Arjen Robben | : | ||
Günter Netzer | vs | Zinedine "Zizou" Zidane | : | ||
Barchen | vs | Pele | : | ||
Eusebio | vs | Juri Schlünz | : | ||
Rudi Brunnenmeier | vs | Memphis Depay | : | ||
Jürgen Klinsmann (S15, S21) | vs | Erwin Kostedde | : | ||
6. Spieltag | |||||
Klaus Augenthaler | vs | Rainer Bonhof | : | ||
Claudio-Pizza Pizzaro | vs | Matthias Sammer | : | ||
Arjen Robben | vs | Günter Netzer | : | ||
Zinedine "Zizou" Zidane | vs | Bruno Fernandes (S7, S20) | : | ||
Pele | vs | Eusebio | : | ||
Juri Schlünz | vs | Rudi Brunnenmeier | : | ||
Memphis Depay | vs | Jürgen Klinsmann (S15, S21) | : | ||
Erwin Kostedde | vs | Barchen | : |
Gruppe B
1. Spieltag | |||||
Martina Voss | vs | Schlumpf67 | 1 | : | 3 |
Wilfried Hannes | vs | Olaf Bodden | 4 | : | 3 |
CR7-Ronaldo | vs | Flo Kastenmeier (S3) | 4 | : | 3 |
Lars Stindl | vs | Katsche Schwarzenbeck | 3 | : | 2 |
Wynton Rufer | vs | Franck Ribery (S19) | 2 | : | 1 |
Sean Dundee | vs | Mario Gomez (S8) | 1 | : | 3 |
Manni Kaltz (S4) | vs | Klaus Fichtel (S12) | 3 | : | 2 |
Erich Beer | vs | Uli Stein | 5 | : | 4 |
2. Spieltag | |||||
Schlumpf67 | vs | Wilfried Hannes | : | ||
Olaf Bodden | vs | CR7-Ronaldo | : | ||
Flo Kastenmeier (S3) | vs | Lars Stindl | : | ||
Katsche Schwarzenbeck | vs | Wynton Rufer | : | ||
Franck Ribery (S19) | vs | Sean Dundee | : | ||
Mario Gomez (S8) | vs | Manni Kaltz (S4) | : | ||
Klaus Fichtel (S12) | vs | Erich Beer | : | ||
Uli Stein | vs | Martina Voss | : | ||
3. Spieltag | |||||
Martina Voss | vs | Flo Kastenmeier (S3) | : | ||
Wilfried Hannes | vs | Katsche Schwarzenbeck | : | ||
CR7-Ronaldo | vs | Franck Ribery (S19) | : | ||
Lars Stindl | vs | Mario Gomez (S8) | : | ||
Wynton Rufer | vs | Klaus Fichtel (S12) | : | ||
Sean Dundee | vs | Uli Stein | : | ||
Manni Kaltz (S4) | vs | Schlumpf67 | : | ||
Erich Beer | vs | Olaf Bodden | : | ||
4. Spieltag | |||||
Schlumpf67 | vs | Lars Stindl | : | ||
Olaf Bodden | vs | Wynton Rufer | : | ||
Flo Kastenmeier (S3) | vs | Sean Dundee | : | ||
Katsche Schwarzenbeck | vs | Manni Kaltz (S4) | : | ||
Franck Ribery (S19) | vs | Erich Beer | : | ||
Mario Gomez (S8) | vs | Martina Voss | : | ||
Klaus Fichtel (S12) | vs | Wilfried Hannes | : | ||
Uli Stein | vs | CR7-Ronaldo | : | ||
5. Spieltag | |||||
Schlumpf67 | vs | Franck Ribery (S19) | : | ||
Olaf Bodden | vs | Mario Gomez (S8) | : | ||
Flo Kastenmeier (S3) | vs | Klaus Fichtel (S12) | : | ||
Katsche Schwarzenbeck | vs | Uli Stein | : | ||
Lars Stindl | vs | Erich Beer | : | ||
Wynton Rufer | vs | Martina Voss | : | ||
Sean Dundee | vs | Wilfried Hannes | : | ||
Manni Kaltz (S4) | vs | CR7-Ronaldo | : | ||
6. Spieltag | |||||
Franck Ribery (S19) | vs | Olaf Bodden | : | ||
Mario Gomez (S8) | vs | Flo Kastenmeier (S3) | : | ||
Klaus Fichtel (S12) | vs | Katsche Schwarzenbeck | : | ||
Uli Stein | vs | Schlumpf67 | : | ||
Erich Beer | vs | Wynton Rufer | : | ||
Martina Voss | vs | Sean Dundee | : | ||
Wilfried Hannes | vs | Manni Kaltz (S4) | : | ||
CR7-Ronaldo | vs | Lars Stindl | : |
Gruppe C
1. Spieltag | |||||
cobra (S23) | vs | Bodo Eierkopp | 7 | : | 6 |
Marta (S6,10) | vs | Jens Jeremies (S18) | 4 | : | 5 |
Lukas Podolski (S9,S22) | vs | Francesco Totti | 4 | : | 5 |
Toni Schumacher | vs | Maurice Banach (S24) | 2 | : | 3 |
Lars Ricken | vs | Anthony Ujah | 3 | : | 1 |
Radi Radenkovic | vs | Thomas Mülller (S5) | 3 | : | 1 |
Jonas Hector | vs | Dixie Dörner | 4 | : | 3 |
Norbert Siegmann | vs | Willi Lippens (S11) | 3 | : | 4 |
2. Spieltag | |||||
Bodo Eierkopp | vs | Marta (S6,10) | : | ||
Jens Jeremies (S18) | vs | Lukas Podolski (S9,S22) | : | ||
Francesco Totti | vs | Toni Schumacher | : | ||
Maurice Banach (S24) | vs | Lars Ricken | : | ||
Anthony Ujah | vs | Radi Radenkovic | : | ||
Thomas Mülller (S5) | vs | Jonas Hector | : | ||
Dixie Dörner | vs | Norbert Siegmann | : | ||
Willi Lippens (S11) | vs | cobra (S23) | : | ||
3. Spieltag | |||||
cobra (S23) | vs | Francesco Totti | : | ||
Marta (S6,10) | vs | Maurice Banach (S24) | : | ||
Lukas Podolski (S9,S22) | vs | Anthony Ujah | : | ||
Toni Schumacher | vs | Thomas Mülller (S5) | : | ||
Lars Ricken | vs | Dixie Dörner | : | ||
Radi Radenkovic | vs | Willi Lippens (S11) | : | ||
Jonas Hector | vs | Bodo Eierkopp | : | ||
Norbert Siegmann | vs | Jens Jeremies (S18) | : | ||
4. Spieltag | |||||
Bodo Eierkopp | vs | Toni Schumacher | : | ||
Jens Jeremies (S18) | vs | Lars Ricken | : | ||
Francesco Totti | vs | Radi Radenkovic | : | ||
Maurice Banach (S24) | vs | Jonas Hector | : | ||
Anthony Ujah | vs | Norbert Siegmann | : | ||
Thomas Mülller (S5) | vs | cobra (S23) | : | ||
Dixie Dörner | vs | Marta (S6,10) | : | ||
Willi Lippens (S11) | vs | Lukas Podolski (S9,S22) | : | ||
5. Spieltag | |||||
Bodo Eierkopp | vs | Anthony Ujah | : | ||
Jens Jeremies (S18) | vs | Thomas Mülller (S5) | : | ||
Francesco Totti | vs | Dixie Dörner | : | ||
Maurice Banach (S24) | vs | Willi Lippens (S11) | : | ||
Toni Schumacher | vs | Norbert Siegmann | : | ||
Lars Ricken | vs | cobra (S23) | : | ||
Radi Radenkovic | vs | Marta (S6,10) | : | ||
Jonas Hector | vs | Lukas Podolski (S9,S22) | : | ||
6. Spieltag | |||||
Anthony Ujah | vs | Jens Jeremies (S18) | : | ||
Thomas Mülller (S5) | vs | Francesco Totti | : | ||
Dixie Dörner | vs | Maurice Banach (S24) | : | ||
Willi Lippens (S11) | vs | Bodo Eierkopp | : | ||
Norbert Siegmann | vs | Lars Ricken | : | ||
cobra (S23) | vs | Radi Radenkovic | : | ||
Marta (S6,10) | vs | Jonas Hector | : | ||
Lukas Podolski (S9,S22) | vs | Toni Schumacher | : |
Gruppe D
1. Spieltag | |||||
Ailton (S14) | vs | Gerd - Der Bomber - Müller | 2 | : | 3 |
Vincenzo Grifo | vs | Elli Kuzorra (S13) | 4 | : | 3 |
Timmy Thiele | vs | Stan Libuda (S16) | 2 | : | 1 |
Uwe Bein | vs | Rene "El Loco" Higuita | 3 | : | 2 |
Albert Bunjaku | vs | Joachim Streich (S17) | 4 | : | 3 |
Matthias Herget | vs | Calli Callmund | 3 | : | 4 |
Michael Zorc | vs | Noah Atubolu | 3 | : | 0 |
Suat Türker | vs | Harry Kane | 2 | : | 3 |
2. Spieltag | |||||
Gerd - Der Bomber - Müller | vs | Vincenzo Grifo | : | ||
Elli Kuzorra (S13) | vs | Timmy Thiele | : | ||
Stan Libuda (S16) | vs | Uwe Bein | : | ||
Rene "El Loco" Higuita | vs | Albert Bunjaku | : | ||
Joachim Streich (S17) | vs | Matthias Herget | : | ||
Calli Callmund | vs | Michael Zorc | : | ||
Noah Atubolu | vs | Suat Türker | : | ||
Harry Kane | vs | Ailton (S14) | : | ||
3. Spieltag | |||||
Ailton (S14) | vs | Stan Libuda (S16) | : | ||
Vincenzo Grifo | vs | Rene "El Loco" Higuita | : | ||
Timmy Thiele | vs | Joachim Streich (S17) | : | ||
Uwe Bein | vs | Calli Callmund | : | ||
Albert Bunjaku | vs | Noah Atubolu | : | ||
Matthias Herget | vs | Harry Kane | : | ||
Michael Zorc | vs | Gerd - Der Bomber - Müller | : | ||
Suat Türker | vs | Elli Kuzorra (S13) | : | ||
4. Spieltag | |||||
Gerd - Der Bomber - Müller | vs | Uwe Bein | : | ||
Elli Kuzorra (S13) | vs | Albert Bunjaku | : | ||
Stan Libuda (S16) | vs | Matthias Herget | : | ||
Rene "El Loco" Higuita | vs | Michael Zorc | : | ||
Joachim Streich (S17) | vs | Suat Türker | : | ||
Calli Callmund | vs | Ailton (S14) | : | ||
Noah Atubolu | vs | Vincenzo Grifo | : | ||
Harry Kane | vs | Timmy Thiele | : | ||
5. Spieltag | |||||
Gerd - Der Bomber - Müller | vs | Joachim Streich (S17) | : | ||
Elli Kuzorra (S13) | vs | Calli Callmund | : | ||
Stan Libuda (S16) | vs | Noah Atubolu | : | ||
Rene "El Loco" Higuita | vs | Harry Kane | : | ||
Uwe Bein | vs | Suat Türker | : | ||
Albert Bunjaku | vs | Ailton (S14) | : | ||
Matthias Herget | vs | Vincenzo Grifo | : | ||
Michael Zorc | vs | Timmy Thiele | : | ||
6. Spieltag | |||||
Joachim Streich (S17) | vs | Elli Kuzorra (S13) | : | ||
Calli Callmund | vs | Stan Libuda (S16) | : | ||
Noah Atubolu | vs | Rene "El Loco" Higuita | : | ||
Harry Kane | vs | Gerd - Der Bomber - Müller | : | ||
Suat Türker | vs | Albert Bunjaku | : | ||
Ailton (S14) | vs | Matthias Herget | : | ||
Vincenzo Grifo | vs | Michael Zorc | : | ||
Timmy Thiele | vs | Uwe Bein | : |
Finale | Gesamt | ||||
Eusebio | Martina Voss | 2 | : | 1 |
Teilnehmer in rosa = Sieger oder aktuell in Führung
Finale | Gesamt | ||||
Sean Dundee | Maurice Banach | 0 | : | 1 |
Juri Schlünz | 120 | 119 | 119 |
Martina Voss | 117 | 119 | 93 |
cobra (S23) | 115 | 118 | 122 |
Ailton (S14) | 114 | 106 | 98 |
Memphis Depay | 113 | 127 | 127 |
Wilfried Hannes | 113 | 117 | 118 |
Marta (S6,10) | 112 | 119 | 115 |
Vincenzo Grifo | 112 | 115 | 105 |
Erwin Kostedde | 112 | 112 | 99 |
CR7-Ronaldo | 112 | 109 | 116 |
Lukas Podolski (S9,S22) | 111 | 118 | 131 |
Timmy Thiele | 111 | 114 | 103 |
Barchen | 110 | 117 | 120 |
Lars Stindl | 110 | 114 | 130 |
Toni Schumacher | 110 | 110 | 116 |
Uwe Bein | 110 | 104 | 99 |
Eusebio | 110 | 102 | 112 |
Wynton Rufer | 110 | 100 | 119 |
Lars Ricken | 109 | 118 | 122 |
Albert Bunjaku | 108 | 117 | 125 |
Rudi Brunnenmeier | 108 | 115 | 109 |
Sean Dundee | 108 | 113 | 107 |
Radi Radenkovic | 108 | 107 | 115 |
Matthias Herget | 107 | 110 | 111 |
Jürgen Klinsmann (S15, S21) | 106 | 123 | 117 |
Manni Kaltz (S4) | 106 | 119 | 109 |
Jonas Hector | 106 | 112 | 115 |
Michael Zorc | 106 | 111 | 103 |
Pele | 106 | 110 | 105 |
Erich Beer | 104 | 123 | 115 |
Norbert Siegmann | 104 | 114 | 121 |
Suat Türker | 104 | 111 | 109 |
Bruno Fernandes (S7, S20) | 104 | 110 | 106 |
Schlumpf67 | 104 | 109 | 101 |
Bodo Eierkopp | 104 | 100 | 114 |
Gerd - Der Bomber - Müller | 103 | 112 | 104 |
Rainer Bonhof | 102 | 114 | 110 |
Olaf Bodden | 102 | 111 | 102 |
Jens Jeremies (S18) | 101 | 120 | 108 |
Elli Kuzorra (S13) | 101 | 116 | 110 |
Matthias Sammer | 101 | 104 | 119 |
Flo Kastenmeier (S3) | 101 | 104 | 118 |
Francesco Totti | 101 | 82 | 0 |
Stan Libuda (S16) | 100 | 117 | 115 |
Günter Netzer | 99 | 105 | 103 |
Katsche Schwarzenbeck | 98 | 112 | 129 |
Maurice Banach (S24) | 98 | 107 | 120 |
Rene "El Loco" Higuita | 98 | 98 | 7 |
Klaus Augenthaler | 97 | 123 | 117 |
Franck Ribery (S19) | 96 | 110 | 99 |
Anthony Ujah | 96 | 89 | 110 |
Joachim Streich (S17) | 95 | 117 | 122 |
Claudio-Pizza Pizzaro | 95 | 111 | 109 |
Mario Gomez (S8) | 93 | 107 | 106 |
Thomas Mülller (S5) | 93 | 99 | 88 |
Calli Callmund | 92 | 111 | 114 |
Arjen Robben | 92 | 103 | 75 |
Klaus Fichtel (S12) | 91 | 95 | 105 |
Dixie Dörner | 81 | 102 | 112 |
Horst Hrubesch | 80 | 73 | 76 |
Zinedine "Zizou" Zidane | 75 | 0 | 0 |
Uli Stein | 70 | 108 | 108 |
Willi Lippens (S11) | 1 | 0 | 0 |
(neuer Teilnehmer) | 0 | 0 | 0 |
Manfred "Manni" Kaltz - Totti69
Wynton Rufer - Duennwaldi
Marta - Nubba
Flo Kastenmeier - Alles_auf_Horst
Erwin-Kostedde - Black-Libero
Lukas Podolski - Erftstadt
Reiner "Calli" Calmund - Alleskönner
Bernd Schneider - Matze
Cristiano Ronaldo CR7 - Bigbumsbernie
Sean Dundee - skifuzi
Rudolf "Rudi" Brunnenmeier - hontesrolli
Elli Kuzorra - S04-Zauber
Maurice Banach - Ray
Stan Libuda - Oskar62
Timmy Thiele - thomas1903
Petar "Radi" Radenković - teamkaisoon
Thomas Müller - Chris74
Lars Stindl - Fohlen
Juri Schlünz - Knallerbse
Mario Gomez - Gomez1893
Olaf Bodden - HelliausMunich
Rainer Bonhof - Schmuckstück
Florian Kainz - Marc
Klaus "Tanne" Fichtel - Importeur
Martina Voss - Goal-Biene
Albert Bunjaku - Steve-EF
Horst "Hotte" Hrubesch - Cowgirl1998
Ailton - WilliTheRock
Hans-Jürgen "Dixie" Dörner - Bigmike
Eusebio - Santana
Gerd "der Bomber" Müller - Daave
Arjen Robben - Thomas-FCB
Wilfried Hannes - cb
Michael Zorc - Markus1197
Bruno Fernandes - Danny
Memphis Depay - Catgamer
Bodo "Eierkopp" Rudwaleit - AlfredNeumann
Norbert Siegmann - Catwaetzel
Lars Ricken - Heinz
Matthias Herget - Aventin
Vincenzo Grifo - KSCOleOle
Jonas Hector - 4711
Toni Schumacher - Mapa
Pele - Aexcel
Uli Stein - hsvnobby
Joachim Streich - spange
Jürgen Klinsmann - Natti
Erich "Ete" Beer - Andy1961
Claudio "Pizza" Pizzaro - Doc Holliday
Franck Ribery - Kroizfoier
Suat Türker - MAMAccino
Jens Jeremies - Bobso112
Hans-Georg "Katsche" Schwarzenbeck- player
Günter Netzer - Schalker1971
Uwe Bein - Eintracht1899
Matthias Sammer - Lattentreffer
Klaus Augenthaler - Abstauber01
Anthony Ujah - harry1
René "El Loco" Higuita - Dr.Subtilius
Willi Lippens - Stauder07
Noah Atubolu - LinusL
- Barchen
- cobra
- Schlumpf67
Warteliste
Timo Werner - Saloon76
ehemalige Teilnehmer - Sieger
Rudi Völler (2) - Magnum
ksk35 (1)
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
a-20-erliga
Fussball tippen und sich von ganz unten aus der Qualifikation bis in die 1. Liga hochspielen. Spielprinzip ähnlich den europäischen Fussball-Wettbewerben.
Anmeldung jederzeit möglich
ATP-Masters
Fussball tippen und mit dem Namen einer Tennis-Spielerin oder eines Tennis-Spielers Titel im Einzel, Doppel oder Davis-Cup gewinnen. Es geht über Australien nach Frankreich zu den britischen Inseln. In den USA entscheidet sich dann, wer sich für das Masters-Finale qualifiziert. Zusätzliche Blitz-Turniere runden die Tipprunde ab.
Warteliste - bei Interesse PN an mich
Double-Team
Im 2-er Team tippt man als Vereins-Mannschaft die europäischen Wettbewerbe auf Rangliste. Im 4-er Team tippt man als Nation Spiele der Nationalmannschaften im K.O.-System .
Warteliste - bei Interesse PN an mich
Eishockey-Davis-Cup
Eishockey tippen und als Eishockey-Crack im Team nach dem Stil des Tennis Davis-Cup den Titel gewinnen
Warteliste - bei Interesse PN an mich
Elfmeterschiessen
Fussball tippen und wer möchte, kann sich einen Künstlernamen zulegen. Zunächst gibt es ein Spiel, dann evtl. Verlängerung. Gibt es noch immer keinen Sieger, fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen. Spielprinzip ähnlich den europäischen Fussball-Wettbewerben, wobei die Tippübersicht am Ende einer Ausgabe die Start-Plätze der nächsten Ausgabe ergibt.
Warteliste - bei Interesse PN an mich.
Fussball-Golf-Champion
Fussball tippen, dabei 4 Schwierigkeitsgrade an Bahnen meistern und mit der geringsten Anzahl an Schlägen den Titel gewinnen.
Warteliste - bei Interesse PN an mich
Fussball-Roulette
Fussball tippen, fiktive Einsätze wagen und mit der richtigen Zahl gewinnen. Aus 38 Spielen, die zu tippen sind, ergibt sich am Ende die Gewinnzahl.
Warteliste - bei Interesse PN an mich
Gluecksrad
Fussball tippen, "Taler" erspielen und damit Buchstaben kaufen, um das Rätsel zu lösen. Wer 3 Kronen 👑👑👑 hat, gewinnt.
Warteliste - bei Interesse PN an mich.
HSV-Tippclub
Alle Fussball-Spiele einer Saison der Herren und Damen des HSV.
Anmeldung jederzeit möglich
Knock-out-Fussball
Fussball tippen und andere dabei versuchen mit so exakt wie möglichen Tipps auszuknocken. 🥊 Wer zuletzt im Ring bleibt, gewinnt die Runde und alle starten wieder neu. Eine Ausgabe geht über einen bestimmten Zeitraum, aber auch bei einem späteren Einstieg hat man in jeder Runde die gleichen Chancen.
Anmeldung jederzeit möglich
Knock-out-Eishockey
Fussball tippen und andere dabei versuchen mit so exakt wie möglichen Tipps auszuknocken. 🥊 Wer zuletzt im Ring bleibt, gewinnt die Runde und alle starten wieder neu. Eine Ausgabe geht über einen bestimmten Zeitraum, aber auch bei einem späteren Einstieg hat man in jeder Runde die gleichen Chancen.
Anmeldung jederzeit möglich
Nationen-WM
Fussball tippen und sich dabei als Nation für die WM qualifizieren. 5 Kontinente spielen ihre Qualifikationen und ein "buntes" Teilnehmerfeld spielt dann die WM-Endrunde. Die Weltmeister unter sich spielen ein Turnier.
Warteliste - bei Interesse PN an mich
Racing-Cup
Fussball tippen und dabei versuchen, Einzel- und Team-Weltmeister im Cockpit eines Rennwagens zu werden. In allen von Kick-Tipp angebotenen Ländern findet ein Rennen statt und noch zusätzliche Rennen in Europa und Amerika und der ganzen Welt. Ein Rennen besteht aus zwei aufeinander folgenden Tippspieltagen, zuerst das Qualifying und dann das Rennen. Eine Saison geht von Januar bis Dezember.
Warteliste - bei Interesse PN an mich
Siebzehn-und-Vier
Als Spielkarte Fussball tippen und gegen einen direkten Gegner versuchen ausreichend Punkte zu sammeln. Aber Vorsicht - nicht mehr als 21 Punkte sammeln, sonst verliert man. Ein Kartengeber verteilt per PN für exakte Tipps im Totomodus Spielkarten. Man bestätigt im Forum den Erhalt der Karte und entscheidet, ob man noch eine Karte haben möchte oder nicht.
Möglichkeit, als Co-Spielleiter mitzuspielen
Warteliste - bei Interesse PN an mich
Quadro-Liga-FEHB
Mit einem Tiernamen Fussball, Eishockey Handball und Basketball in einem K.O.-System tippen.
Warteliste - bei Interesse PN an mich
Skisprung-Weltcup
Mit dem Namen einer bekannten Skispringerin oder eines bekannten Skispringers sich im Einzel- und Team-Weltcup sowie im Länder-Pokal beweisen.
Warteliste - bei Interesse PN an mich
Tottis-Tippexakt
Ergebnisse exakt tippen, für jedes exakte Ergebnis 20 Punkte erhalten und als 1. die 500-Punkte-Marke knacken .
Anmeldung jederzeit möglich
Zehn-Kampf
Mit dem Namen eines bekannten Zehnkämpfers oder einer bekannten Siebenkämpferin sich in 10 Disziplinen beweisen. Getippt werden dabei die Sportarten Fussball, Eishockey, Handball und Basketball. Während der Pause zwischen 2 Ausgaben gibt es viele unterschiedliche Spiele, die teilweise allein oder im Team gespielt werden.
Warteliste - bei Interesse PN an mich
Die Tipps sind erst sichtbar, wenn die Tippzeit abgelaufen ist.
Es wird das genaue Ergebnis getippt.
Es wird das jeweils folgende Ergebnis gewertet:
Die Tippzeit endet 0 Minuten vor dem Termin des jeweiligen Ereignisses.
Tendenz | Tordifferenz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Sieg | 1 | 1 | 1 |
Unentschieden | 1 | - | 1 |