Herzlich Willkommen beim TRAINERMANAGER
- 9t
DARTS EDC-Turnier hier klicken |
EISHOCKEY-WM hier klicken |
KLUB-WM hier klicken |
FUSSBALL-EM Frauen hier klicken |
Das nächste Turnier | |||
Darts WORLD TEAM CUP | |||
12.-15. Juni |
Nützliche Turnierinfos !! |
Modus EXTRA-SPIEL: | |||||
Wählt euch 4 Länder aus. Jedes gewonnene Leg = 1 Punkt | |||||
Es darf keine identischen 4er-Kombinationen geben. | |||||
Es darf nur insgesamt 1x (zwischen den Runden) 1 Land getauscht werden. | |||||
Die bis dahin erzielten Legs (Punkte) des Landes gehen dann NICHT verloren. | |||||
Gesamtpunkte | WORLD TEAM-CUP | ||||
0 | JonnyHei | Australien | England | Irland | Nordirland |
0 | Bookwood | Australien | England | Niederlande | Wales |
0 | DART_DIGGA.11 | Australien | England | Nordirland | Wales |
0 | saxsonia180 | Australien | England | Schottland | Wales |
0 | Derek-Cole | Belgien | Deuschland | England | Niederlande |
0 | Uwelinho | Belgien | England | Kroatien | Wales |
0 | Feeling180 | Belgien | England | Niederlande | Wales |
0 | crazyachim | Belgien | England | Nordirland | Wales |
0 | Affenkind | Belgien | England | Schottland | Wales |
0 | Nobi2025 | Belgien | Niederlande | Schottland | Wales |
0 | Phil-Taylor | Deutschland | England | Niederlande | Wales |
0 | jackpot | Deutschland | England | Schottland | Wales |
0 | KnightRider | England | Italien | Niederlande | Wales |
0 | Hollywood | England | Niederlande | Nordirland | Wales |
0 | Eismann | England | Niederlande | Österreich | Wales |
0 | Simon_DX | England | Niederlande | Schottland | Wales |
0 | dartix | England | Nordirland | Österreich | Wales |
0 | ste.fi1908 | England | Nordirland | Schottland | Wales |
0 | Matteo009 | England | Österreich | Schottland | Wales |
Getauscht = grün | in blau = ausgeschieden |
Tippmodus:
Gruppenphase: First to 4 Legs
2.Runde: First to 8 Legs
Viertelfinale: First to 8 Legs
Halbfinale: First to 8 Legs
Finale: First to 10 Legs
==≈===========================
In die Rangliste fließen ab sofort alle erzielten Punkte der Major-Turniere. Die drei Besten jedes Einzelturniers bekommen 20% ihrer Punkte dazu.
Das Zusatzspiel (4-er Teams - jedes Leg zählt) bekommt eine eigene Rangliste.
===============================
Spiele ohne Darts
EXTRA: Klub-WM
EXTRA: Fussball Frauen-EM
======================
Darts-Termine 2025
World Cup: 12. - 15. Juni
World Matchplay: 19. - 27. Juli
World Grand Prix: 6. - 12. Oktober
European Championship: 23. - 26. Oktober
Grand Slam of Darts: 8. - 16. November
Players Championship: 21. - 23. November
DARTS-WM: 15. - 30. Dezember
===================================
Darts-Trainermanager – 4 Spieler Wahl – Das EXTRA-SPIEL | ||||||||||||
Aktualisiert (geändert) am 2. März 2025 --- Die Plätze 1-3 erhalten 20% Punktebonus dazu. | ||||||||||||
Nach einem Jahr werden die Vorjahres-Punkte gestrichen. | ||||||||||||
Name | Punkte | Turnierergebnisse | ||||||||||
Gesamt | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | |||
WCUP | WMP | GP | EDC | GS | PC | WM | MAS | UKO | ||||
Aktuelle Rangliste | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | |||
1. | ste.fi1908 | 1256 | 44 | 221 | 104 | 83 | 181 | 109 | 265 | 100 | 149 | |
2. | Phil-Taylor | 1149 | 82 | 251 | 88 | 42 | 86 | 171 | 209 | 100 | 120 | |
3. | Searle_Boy | 1136 | 110 | 157 | 94 | 42 | 129 | 128 | 209 | 130 | 137 | |
4. | DART_DIGGA.11 | 1124 | 74 | 143 | 101 | 84 | 149 | 142 | 163 | 131 | 129 | |
5. | saxsonia180 | 1118 | 60 | 168 | 130 | 53 | 109 | 140 | 221 | 104 | 133 | |
6. | AdiJackpotLewis | 1108 | 86 | 167 | 81 | 39 | 147 | 69 | 324 | 102 | 93 | |
7. | Der_Beste | 1108 | 58 | 160 | 94 | 43 | 81 | 113 | 347 | 87 | 107 | |
8. | Nobi2024 | 1101 | 81 | 168 | 174 | 47 | 69 | 127 | 245 | 169 | 131 | |
9. | Eismann | 1088 | 89 | 143 | 96 | 47 | 144 | 109 | 242 | 75 | 143 | |
10. | FlyingScotsman | 1056 | 86 | 219 | 104 | 59 | 113 | 118 | 178 | 76 | 103 | |
11. | Bookwood | 1052 | 74 | 157 | 94 | 53 | 104 | 112 | 159 | 130 | 190 | |
12. | Simon_DX | 1047 | 134 | 137 | 102 | 44 | 133 | 69 | 163 | 85 | 180 | |
13. | jackpot | 1041 | 47 | 153 | 90 | 52 | 131 | 126 | 215 | 100 | 127 | |
14. | KnightRider | 1002 | 33 | 116 | 97 | 52 | 128 | 139 | 224 | 89 | 134 | |
15. | crazyachim | 999 | 63 | 125 | 73 | 40 | 129 | 128 | 225 | 102 | 114 | |
16. | Affenkind | 996 | 110 | 92 | 103 | 48 | 65 | 125 | 194 | 74 | 185 | |
17. | Quarry | 980 | 74 | 135 | 35 | 27 | 140 | 178 | 148 | 97 | 146 | |
18. | Uwelinho | 959 | 57 | 156 | 76 | 53 | 147 | 71 | 161 | 92 | 146 | |
19. | Feeling180 | 919 | 83 | 94 | 98 | 44 | 204 | 70 | 233 | 55 | 136 | |
20. | Cogitoergosum | 828 | 72 | 81 | 76 | 74 | 57 | 118 | 223 | 60 | 96 | |
21. | dartix | 823 | 116 | 177 | 65 | 32 | 88 | 62 | 164 | 85 | 134 | |
22. | JonnyHei | 798 | 87 | 154 | 51 | 39 | 118 | 30 | 188 | 56 | 65 | |
23. | LukiKölle | 716 | 56 | 34 | 63 | 54 | 192 | 20 | 230 | 31 | 36 | |
24. | Derek-Cole180 | 617 | 173 | 256 | 71 | 117 | ||||||
25. | ChampagneShot | 607 | 78 | 56 | 116 | 128 | 229 | |||||
26. | Matteo009 | 578 | 97 | 34 | 104 | 147 | 107 | 89 | ||||
27. | DarioTheGreat18 | 333 | 333 | |||||||||
28. | Hollywood | 205 | 57 | 148 | ||||||||
29. | Marc_D92 | 138 | 138 | |||||||||
30. | Bernd | 63 | 63 | |||||||||
31. | Cobra | 49 | 49 | |||||||||
Teilnehmerzahl: | 27 | 25 | 27 | 25 | 24 | 26 | 28 | 27 | 27 | |||
===========================================
Trainermanager-Tippspiel-Darts–Rangliste | ||||||||||||
Aktualisiert (geändert) am 2. März 2025 --- Die Plätze 1-3 erhalten 20% Punktebonus dazu. | ||||||||||||
Nach einem Jahr werden die Vorjahres-Punkte gestrichen. | ||||||||||||
Name | Punkte | Einzelergebnisse | ||||||||||
Gesamt | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. | 91. | |||
WCUP | WMP | GP | EDC | GS | PC | WM | MAS | UKO | ||||
Aktuelle Rangliste | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | |||
1. | PetterWrong | 1212 | 124 | 73 | 118 | 66 | 209 | 205 | 274 | 81 | 62 | |
2. | Affenkind | 1094 | 174 | 68 | 79 | 89 | 154 | 147 | 225 | 85 | 73 | |
3. | Cogitoergosum | 1087 | 134 | 66 | 55 | 63 | 141 | 150 | 340 | 78 | 60 | |
4. | Carl | 1058 | 116 | 81 | 110 | 58 | 101 | 127 | 267 | 125 | 75 | |
5. | ste.fi1908 | 1042 | 100 | 44 | 70 | 54 | 115 | 206 | 242 | 116 | 95 | |
6. | Bookwood | 1034 | 124 | 66 | 68 | 43 | 196 | 115 | 239 | 88 | 95 | |
7. | Uwelinho | 1023 | 128 | 59 | 83 | 83 | 149 | 153 | 221 | 75 | 72 | |
8. | DART_DIGGA.11 | 1005 | 116 | 77 | 88 | 53 | 122 | 157 | 231 | 93 | 68 | |
9. | Eismann | 1005 | 102 | 61 | 114 | 101 | 130 | 109 | 208 | 77 | 103 | |
10. | Searle_Boy | 994 | 84. | 99 | 59 | 58 | 199 | 151 | 208 | 63 | 73 | |
11. | KnightRider | 984 | 174 | 72 | 56 | 40 | 118 | 147 | 234 | 72 | 71 | |
12. | Phil-Taylor | 975 | 141 | 81 | 57 | 58 | 140 | 148 | 215 | 81 | 67 | |
13. | Feeling180 | 963 | 135 | 64 | 81 | 65 | 120 | 118 | 254 | 62 | 64. | |
14. | Der_Beste | 955 | 119 | 70 | 56 | 29 | 116 | 153 | 257 | 90 | 65 | |
15. | jackpot | 952 | 126 | 102 | 69 | 23 | 114 | 136 | 235 | 70 | 77 | |
16. | dartix | 942 | 129 | 80 | 75 | 35 | 112 | 117 | 242 | 91 | 61 | |
17. | Cobra | 942 | 125 | 71 | 66 | 43 | 130 | 156 | 233 | 77 | 67 | |
18. | AdiJackpotLewis | 926 | 57 | 75 | 36 | 35 | 140 | 138 | 331 | 65 | 49 | |
19. | saxsonia180 | 923 | 136 | 74 | 78 | 48 | 117 | 143 | 197 | 76 | 54 | |
20. | Quarry | 921 | 119 | 65 | 67 | 40 | 131 | 136 | 250 | 81 | 72 | |
21. | crazyachim | 917 | 89 | 69 | 57 | 39 | 151 | 128 | 242 | 81 | 60 | |
22. | Simon_DX | 915 | 126 | 69 | 76 | 46 | 118 | 113 | 216 | 86 | 65 | |
23. | Chrisico | 912 | 76 | 70 | 43 | 55 | 161 | 123 | 235 | 79 | 60 | |
24. | superfan96 | 906 | 136 | 63 | 49 | 26 | 124 | 134 | 222 | 69 | 53 | |
25. | LukiKölle | 905 | 112 | 72 | 89 | 51 | 126 | 122 | 194 | 79 | 60 | |
26. | FlyingScotsman | 891 | 51 | 99 | 56 | 49 | 123 | 116 | 235 | 66 | 96 | |
27. | Dartsfan99 | 782 | 60 | 58 | 154 | 199 | 241 | 70 | ||||
28. | JonnyHei | 778 | 131 | 63 | 30 | 36 | 119 | 110 | 229 | 70 | ||
29. | Nobi2024 | 759 | 77 | 49 | 76 | 16 | 114 | 57 | 139 | 73 | 40 | |
30. | JustinPipe | 754 | 98 | 69 | 72 | 51 | 114 | 75 | 212 | 63 | ||
31. | Derek-Cole180 | 694 | 133 | 163 | 261 | 63 | 74 | |||||
32. | Matteo009 | 683 | 60 | 34 | 40 | 59 | 148 | 228 | 74 | 40 | ||
33. | ChampagneShot | 559 | 51 | 50 | 116 | 132 | 210 | |||||
34. | Ginobambino | 452 | 53 | 29 | 45 | 227 | 68 | 30 | ||||
35. | Mars85 | 384 | 200 | 114 | 70 | |||||||
36. | Marcolini | 360 | 360 | |||||||||
37. | Wackeleis | 259 | 219 | 40 | ||||||||
38. | Tommy | 246 | 246 | |||||||||
39. | PhilMu | 244 | 244 | |||||||||
40. | DarioTheGreat18 | 234 | 234 | |||||||||
41. | Marina | 221 | 221 | |||||||||
42. | Hollywood | 155 | 85 | 70 | ||||||||
43. | Bernd | 150 | 75 | 75 | ||||||||
44. | ThePower | 120 | 76 | 8 | 36 | |||||||
45. | Marc_D92 | 77 | 77 | |||||||||
Teilnehmerzahl: | 35 | 37 | 35 | 33 | 35 | 35 | 45 | 37 | 34 | |||
===================================
Darts-Trainermanager – Tippspiel – TEAMS | ||||||||||||
Aktualisiert (geändert) am 2. März 2025 --- Neu ! Platz 1 + 2 erhalten 20% Punktebonus dazu. | ||||||||||||
Nach einem Jahr werden die Vorjahres-Punkte gestrichen. | ||||||||||||
Name | Punkte | Turnierergebnisse | ||||||||||
Gesamt | 6. | 7. | 8. | 9. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |||
WCUP | WMP | GP | EDC | GS | PC | WM | MAS | UKO | ||||
Aktuelle Rangliste | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | |||
1. | Die_Besten | 1021 | 125 | 69 | 95 | 54 | 135 | 130 | 289 | 81 | 70 | |
Bookwood | ||||||||||||
DART_DIGGA.11 | ||||||||||||
Feeling180 | ||||||||||||
2. | crazylinho | 1013 | 121 | 70 | 66 | 66 | 176 | 143 | 226 | 79 | 66 | |
Phil-Taylor | ||||||||||||
crazyachim | ||||||||||||
Uwelinho | ||||||||||||
3. | Team_Eismann | 989 | 151 | 68 | 74 | 53 | 124 | 134 | 222 | 77 | 85 | |
Eismann | ||||||||||||
KnightRider | ||||||||||||
Quarry | ||||||||||||
saxsonia180 | ||||||||||||
4. | LSA | 978 | 102 | 92 | 58 | 44 | 141 | 152 | 233 | 77 | 69 | |
Der_Beste | ||||||||||||
Searle_Boy | ||||||||||||
5. | DieNamenlosen | 626 | 192 | 234 | 109 | 91 | ||||||
ste.fi1908 | ||||||||||||
Affenkind | ||||||||||||
6. | Darting-Duo | 399 | 229 | 107 | 63 | |||||||
dartix | ||||||||||||
Simon_DX | ||||||||||||
7. | The_9_Darter | 397 | 283 | 66 | 48 | |||||||
Derek-Cole180 | ||||||||||||
FlyingScotsman | ||||||||||||
JustinPipe | ||||||||||||
8. | dARTisten | 363 | 221 | 76 | 66 | |||||||
jackpot | ||||||||||||
Chrisico | ||||||||||||
LukiKölle | ||||||||||||
Teilnehmerzahl (Teams): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||
===================================
=======================
EDC 2024 EXTRA | |||
1. Bookwood | |||
2. Quarry | |||
3. crazyachim | |||
EDC 2024 Tippspiel | |||
1. Affenkind | |||
2. Quarry | |||
3. Eismann | |||