Das nächste Event :
Darts - World Cup
vom 15. - 18. Juni 2023
Darts World Cup – Das Zusatzspiel | ||||
Gesamtpunkte | 15. - 18. Juni 2023 (in blau = ausgeschieden) | |||
0 | Quarry | Deutschland | England | Niederlande |
0 | Bookwood | England | Niederlande | Wales |
0 | jackpot | Australien | Niederlande | Wales |
0 | Pat2023 | Deutschland | Irland | Niederlande |
0 | Der_Beste | Australien | Belgien | Wales |
0 | Eismann | Australien | England | Niederlande |
0 | crazyachim | Australien | Irland | Wales |
0 | KnightRider | England | Niederlande | Schottland |
0 | dartix | England | Schottland | Wales |
0 | Simon_DX | Niederlande | Schottland | Wales |
0 | FlyingScotsman | Belgien | England | Wales |
0 | Saxsonia180 | Australien | Deutschland | Niederlande |
0 | Nobiln9 | Belgien | Niederlande | Wales |
0 | Feeling180 | Deutschland | England | Wales |
0 | Uwelinho | Irland | Niederlande | Wales |
0 | Ginobambino | Belgien | Deutschland | Niederlande |
0 | TM-Cheffe | Kanada | Tschechien | USA |
0 | JonnyHei | Nordirland | Polen | Wales |
0 | ||||
0 |
Beispiel: Mitspieler A wählt Island, Italien und Polen..
Kein anderer Mitspieler darf dann die gleiche 3-er Kombination wählen, Nach jeder Runde dürft ihr Mannschaften austauschen. Die bis dahin erreichten Punkte dieser Mannschaft gehen dann allerdings verloren.
Als Tore/Punkte zählen alle gewonnenen Legs eures Teams.
Modus:
1.-3.Gruppenphase: First to 4 Legs
Achtelfinale: First to 8 Legs
Viertelfinale: First to 8 Legs
Halbfinale: First to 8 Legs
Finale: First to 10 Legs
==============================
In die Rangliste fließen ab sofort alle erzielten Punkte der Major-Turniere. Die drei Besten jedes Einzelturniers bekommen 20% ihrer Punkte dazu.
Das Zusatzspiel (3-er Teams - jedes Leg zählt) bekommt eine eigene Rangliste.
===============================
Termine 2023
PDC The Masters: 27. - 29. Januar
EDC 1 ---- 24.-26.02. Kiel
PDC UK Open: 3. - 5. März
EDC 2 ----- 26.03. Leverkusen
EDC 3 ---- 31.03.-02.04. Riesa
EDC 4 ---- 08.-10.04. München
EDC 5 ---- 21.-23.04. Graz, AU
EDC 6 ---- 28.-30.04. Leeuwarden, NL
EDC 7 ---- 05.-07.05. Wieze, B
EDC 8 ---- 12.-14.05. Prag, TSCH
EDC 9 ---- 26.-28.05. Sindelfingen
PDC World Cup: 15. - 18. Juni
EDC 10 ---- 30.06.-02.07. Trier
PDC World Matchplay: 15. - 23. Juli
EDC 11 ---- 08.-10.09. Jena
EDC 12 ---- 22.-24.09. Budapest, UNG
PDC World Grand Prix: 2. - 8. Oktober
EDC 13 ---- 13.-15.10. Hildesheim
PDC European Championship: 26. - 29. Oktober
PDC Grand Slam of Darts: 11. - 19. November
PDC Darts-WM: 15. - 30. Dezember/Januar
===================================
Trainermanager-Tippspiel-Darts–Rangliste | ||||||||||||
Aktualisiert (geändert) am 6. März 2023 --- Die Plätze 1-3 erhalten 20% Punktebonus dazu. | ||||||||||||
Nach einem Jahr werden die Vorjahres-Punkte gestrichen. | ||||||||||||
Name | Punkte | Einzelergebnisse | ||||||||||
Gesamt | 68. | 69. | 70. | 71. | 72. | 73. | 74. | 75. | ||||
WCUP | WMP | GP | EDC | GS | WM | MAS | UKO | |||||
Aktuelle Rangliste | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | ||||
1. | Bookwood | 823 | 100 | 32 | 72 | 52 | 196 | 265 | 42 | 64 | ||
2. | bilbo | 794 | 10 | 50 | 107 | 52 | 153 | 329 | 38 | 55 | ||
3. | Chrisico | 781 | 20 | 160 | 60 | 61 | 146 | 246 | 37 | 51 | ||
4. | Scotland180 | 777 | 30 | 70 | 74 | 52 | 194 | 261 | 44 | 52 | ||
5. | Der_Beste | 763 | 30 | 100 | 69 | 58 | 150 | 253 | 39 | 64 | ||
6. | Carl | 714 | 15 | 24 | 67 | 80 | 198 | 224 | 45 | 61 | ||
7. | DART_DIGGA.11 | 698 | 62 | 15 | 56 | 55 | 141 | 250 | 61 | 58 | ||
8. | KnightRider | 683 | 62 | 67 | 54 | 152 | 260 | 43 | 45 | |||
9. | PetterWrong | 676 | 15 | 32 | 56 | 63 | 149 | 261 | 41 | 59 | ||
10. | Quarry | 675 | 50 | 69 | 56 | 148 | 250 | 39 | 63 | |||
11. | saxsonia180 | 672 | 12 | 70 | 65 | 49 | 135 | 233 | 29 | 79 | ||
12. | JustinPipe | 665 | 15 | 62 | 60 | 130 | 330 | 26 | 42 | |||
13. | jackpot | 651 | 24 | 74 | 55 | 146 | 261 | 38 | 53 | |||
14. | Feeling180 | 648 | 12 | 96 | 57 | 127 | 248 | 66 | 42 | |||
15. | Snakebite180 | 633 | 12 | 15 | 74 | 51 | 194 | 246 | 41 | |||
16. | ThePower | 628 | 70 | 54 | 150 | 261 | 44 | 49 | ||||
17. | theiceman97 | 619 | 15 | 24 | 73 | 39 | 134 | 249 | 37 | 48 | ||
18. | Eismann | 600 | 72 | 48 | 122 | 253 | 44 | 61 | ||||
19. | LukiKölle | 600 | 64 | 51 | 142 | 245 | 42 | 56 | ||||
20. | Tomislaus | 584 | 62 | 32 | 97 | 54 | 244 | 35 | 60 | |||
21. | FlyingScotsman | 581 | 70 | 31 | 152 | 243 | 36 | 49 | ||||
22. | TomKum | 561 | 15 | 75 | 56 | 149 | 266 | |||||
23. | Marina | 468 | 10 | 24 | 61 | 78 | 260 | 35 | ||||
24. | ste.fi1908 | 426 | 329 | 39 | 58 | |||||||
25. | Perona | 416 | 70 | 62 | 247 | 37 | ||||||
26. | crazyachim | 377 | 266 | 33 | 78 | |||||||
27. | wackeleis | 356 | 32 | 263 | 61 | |||||||
28. | JonnyHei | 344 | 239 | 59 | 46 | |||||||
29. | DartsLegend | 317 | 152 | 165 | ||||||||
30. | Erich | 249 | 249 | |||||||||
31. | Rauf | 246 | 246 | |||||||||
32. | Ginobambino | 188 | 132 | 18 | 38 | |||||||
33. | RAK09 | 183 | 183 | |||||||||
34. | Markhesse | 166 | 36 | 52 | 54 | 44 | 32 | |||||
35. | Cobra | 137 | 55 | 82 | ||||||||
36. | Fabi211N | 55 | 10 | |||||||||
37. | Simon_DX | 51 | 51 | |||||||||
38. | dartix | 44 | 44 | |||||||||
Teilnehmerzahl: | 28 | 27 | 26 | 26 | 24 | 34 | 28 | 30 | ||||
===========================================
Darts-Trainermanager - 3 Spieler Wahl – Das Zusatzspiel | ||||||||||||
Aktualisiert (geändert) am 6. März 2023 --- Die Plätze 1-3 erhalten 20% Punktebonus dazu. | ||||||||||||
Nach einem Jahr werden die Vorjahres-Punkte gestrichen. | ||||||||||||
Name | Punkte | Turnierergebnisse | ||||||||||
Gesamt | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | |||
GP | EDC | GS | WM | MAS | UK | WCUP | WMP | GP | ||||
Aktuelle Rangliste | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
1. | Eismann | 666 | 136 | 89 | 58 | 238 | 60 | 85 | ||||
2. | Saxsonia | 536 | 63 | 49 | 104 | 184 | 22 | 114 | ||||
3. | Quarry | 519 | 51 | 38 | 100 | 167 | 78 | 85 | ||||
4. | Bookwood | 518 | 120 | 73 | 67 | 167 | 50 | 62 | ||||
5. | Der_Beste | 491 | 42 | 202 | 135 | 29 | 81 | |||||
6. | LukiKölle | 480 | 97 | 62 | 83 | 143 | 44 | 51 | ||||
7. | DART_DIGGA.11 | 469 | 43 | 62 | 155 | 91 | 80 | 38 | ||||
8. | jackpot | 417 | 23 | 14 | 85 | 154 | 50 | 91 | ||||
9. | DartsLegend | 408 | 114 | 294 | ||||||||
10. | Feeling180 | 405 | 57 | 39 | 95 | 105 | 63 | 46 | ||||
11. | KnightRider | 399 | 27 | 14 | 91 | 148 | 42 | 77 | ||||
12. | FlyingScotsman | 385 | 36 | 145 | 126 | 78 | ||||||
13. | crazyachim | 332 | 138 | 39 | 155 | |||||||
14. | JonnyHei | 277 | 90 | 108 | 79 | |||||||
15. | ste.fi1908 | 247 | 98 | 56 | 93 | |||||||
16. | PetterWrong | 236 | 236 | |||||||||
17. | JustinPipe | 231 | 46 | 69 | 70 | 46 | ||||||
18. | TomKum | 207 | 32 | 53 | 122 | |||||||
19. | theiceman97 | 157 | 46 | 20 | 91 | |||||||
20. | RAK09 | 129 | 129 | |||||||||
21. | Erich | 117 | 117 | |||||||||
22. | Ginobambino | 93 | 93 | |||||||||
23. | dartix | 89 | 89 | |||||||||
24. | Simon_DX | 71 | 71 | |||||||||
Teilnehmerzahl: | 10 | 14 | 15 | 21 | 14 | 17 | ||||||
===================================
===================================
EDC – Tippturnier – 13 Spieltage |
0 | EDC – Tippturnier – Rangliste nach dem 9. Turnier | |||||||||||||||||
Teilnehmer | ||||||||||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
1 | Scotland180 | 1016 | 84 | 138 | 102 | 100 | 97 | 134 | 104 | 112 | 145 | |||||||
2 | Quarry | 998 | 91 | 105 | 99 | 88 | 131 | 134 | 102 | 150 | 98 | |||||||
3 | Bookwood | 993 | 94 | 111 | 149 | 96 | 85 | 100 | 138 | 112 | 108 | |||||||
4 | bilbo | 962 | 86 | 107 | 110 | 96 | 128 | 107 | 100 | 92 | 136 | |||||||
5 | Saxsonia180 | 953 | 99 | 97 | 114 | 97 | 105 | 134 | 107 | 112 | 88 | |||||||
6 | Eismann | 952 | 94 | 145 | 101 | 81 | 88 | 94 | 97 | 151 | 101 | |||||||
7 | DART_DIGGA.11 | 945 | 128 | 105 | 105 | 76 | 97 | 134 | 93 | 113 | 94 | |||||||
8 | Der_Beste | 933 | 122 | 105 | 104 | 85 | 85 | 103 | 102 | 154 | 73 | |||||||
9 | ste.fi1908 | 929 | 120 | 109 | 102 | 104 | 90 | 92 | 103 | 123 | 86 | |||||||
10 | crazyachim | 916 | 120 | 100 | 94 | 79 | 106 | 100 | 108 | 105 | 104 | |||||||
11 | Snakebite180 | 912 | 87 | 101 | 99 | 88 | 88 | 110 | 95 | 104 | 140 | |||||||
12 | TM-Cheffe | 908 | 87 | 138 | 69 | 91 | 104 | 101 | 89 | 124 | 105 | |||||||
13 | JonnyHei | 903 | 84 | 105 | 92 | 134 | 89 | 103 | 96 | 100 | 100 | |||||||
14 | KnightRider | 899 | 84 | 89 | 98 | 92 | 128 | 101 | 105 | 106 | 96 | |||||||
15 | LukiKölle | 890 | 83 | 88 | 105 | 93 | 93 | 95 | 140 | 92 | 101 | |||||||
16 | Simon_DX | 867 | 0 | 98 | 113 | 128 | 85 | 103 | 133 | 115 | 93 | |||||||
17 | Cobra | 859 | 0 | 100 | 136 | 87 | 104 | 109 | 96 | 123 | 104 | |||||||
18 | Pat2023 | 849 | 0 | 97 | 112 | 97 | 138 | 105 | 96 | 100 | 104 | |||||||
19 | JustinPipe | 849 | 87 | 91 | 66 | 128 | 90 | 89 | 98 | 115 | 85 | |||||||
20 | dartix | 807 | 0 | 108 | 116 | 94 | 93 | 104 | 107 | 106 | 79 | |||||||
21 | Feeling180 | 805 | 86 | 98 | 102 | 70 | 73 | 92 | 75 | 107 | 102 | |||||||
22 | Chrisico | 803 | 60 | 102 | 59 | 85 | 99 | 88 | 94 | 105 | 111 | |||||||
23 | Nobiln9 | 748 | 0 | 102 | 112 | 80 | 82 | 100 | 106 | 91 | 75 | |||||||
24 | Carl | 527 | 0 | 105 | 149 | 97 | 103 | 73 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | wackeleis | 526 | 0 | 102 | 112 | 97 | 0 | 36 | 104 | 40 | 35 | |||||||
26 | ThePower | 472 | 80 | 90 | 110 | 80 | 38 | 34 | 40 | 0 | 0 | |||||||
27 | theiceman97 | 461 | 99 | 101 | 112 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||||||
28 | Markhesse | 417 | 72 | 73 | 42 | 0 | 0 | 0 | 81 | 78 | 71 | |||||||
29 | Julian_06 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 112 | 70 | |||||||
30 | PetterWrong | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | Ginobambino | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 |
==========================================
EDC – Zusatzspiel – 3er Wahl – 13 Spieltage |
Rangliste – EDC – Das Zusatzspiel – 3erTeams – Tabelle nach dem 9. Turnier | ||||||||||||||||||
Teilnehmer | ||||||||||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
1 | ste.fi1908 | 536 | 68 | 48 | 98 | 44 | 43 | 44 | 56 | 84 | 51 | |||||||
2 | Eismann | 522 | 36 | 47 | 85 | 45 | 67 | 67 | 68 | 43 | 64 | |||||||
3 | Bookwood | 502 | 42 | 88 | 94 | 21 | 37 | 42 | 89 | 48 | 41 | |||||||
4 | Feeling180 | 493 | 34 | 48 | 51 | 38 | 49 | 29 | 71 | 83 | 90 | |||||||
5 | crazyachim | 489 | 37 | 48 | 51 | 43 | 65 | 43 | 98 | 40 | 64 | |||||||
6 | Der_Beste | 482 | 42 | 36 | 44 | 38 | 53 | 83 | 86 | 62 | 38 | |||||||
7 | dartix | 480 | 0 | 53 | 85 | 62 | 71 | 50 | 62 | 48 | 49 | |||||||
8 | Saxsonia180 | 468 | 55 | 67 | 59 | 40 | 31 | 37 | 66 | 40 | 73 | |||||||
9 | Simon_DX | 414 | 0 | 49 | 48 | 61 | 42 | 45 | 55 | 50 | 64 | |||||||
10 | Nobiln9 | 412 | 0 | 68 | 58 | 33 | 22 | 77 | 68 | 54 | 32 | |||||||
11 | Quarry | 388 | 33 | 33 | 55 | 47 | 36 | 49 | 32 | 78 | 25 | |||||||
12 | TM-Cheffe | 376 | 62 | 41 | 62 | 59 | 35 | 49 | 18 | 50 | 0 | |||||||
13 | JonnyHei | 370 | 44 | 32 | 47 | 43 | 32 | 40 | 57 | 43 | 32 | |||||||
14 | LukiKölle | 354 | 37 | 28 | 55 | 33 | 19 | 30 | 60 | 48 | 44 | |||||||
15 | KnightRider | 349 | 24 | 29 | 53 | 42 | 51 | 39 | 60 | 36 | 15 | |||||||
16 | Pat2023 | 233 | 0 | 16 | 6 | 22 | 52 | 28 | 57 | 26 | 26 | |||||||
17 | Julian_06 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||||||
18 | DART_DIGGA.11 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||