- 9t
| Aktuell: | |||
| DARTS GRAND SLAM | |||
| 14. - 22. November 2026 |
![]() | ‼️ Denkt dran ‼️ Freunde einladen Dann macht es noch mehr Spaß |
| Nützliche Turnierinfos ... z.B. Turnierbaum: |
| Modus Experten-Spiel – DARTS GRAND SLAM | |||||
| Stellt für jede Runde maximal 4 Spieler auf | |||||
| Gewinnt euer Spiieler, gibt es +Pluspunkte... z.B. 5:3 Legs … 2+ Punkte | |||||
| Verliert euer Spielert, gibt es -Minuspunkte … z.B. 1:5 Legs … 4- Punkte | |||||
| Spieler bitte bis Rundenbeginn aufstellen | |||||
| Gesamtpunkte | Halbfinale – First to 16 Legs | ||||
| DIGGA.11 | 54 | Doets | Gerwen | Price | Veen |
| PaulW | 52 | Doets | Gerwen | Price | Veen |
| ste.fi1908 | 47 | Doets | Gerwen | Price | Veen |
| Bookwood | 40 | Doets | Gerwen | Price | |
| Saxsonia | 39 | Price | |||
| FlyingScotsman | 37 | Doets | Gerwen | Veen | |
| Searle-Boy | 36 | Doets | Gerwen | Price | |
| Der_Beste | 34 | Doets | Gerwen | Price | Veen |
| Eismann | 32 | Doets | Price | Veen | |
| Uwelinho | 31 | Doets | Veen | ||
| RAK09 | 29 | Doets | Price | ||
| AdiJackpotLewis | 29 | Gerwen | Price | ||
| crazyachim | 29 | Price | Veen | ||
| Derek-Cole | 27 | Gerwen | Price | ||
| Affenkind | 25 | Gerwen | Price | Veen | |
| TimderDartsprof | 23 | Price | |||
| KnightRider | 22 | Gerwen | Price | Veen | |
| Feeling | 21 | Doets | Gerwen | Price | Veen |
| dartix | 20 | Doets | Price | ||
| Simon_DX | 15 | Price | |||
| Nobi2026 | 8 | Doets | Veen | ||
| Quarry | 6 | Price | |||
| Dartsfan99 | 2 | Price | |||
========================================
| Gesamtpunkte | Viertelfinale – First to 16 Legs | ||||
| DIGGA.11 | 54 | Doets +9 | Gerwen +5 | Price +1 | Veen +2 |
| PaulW | 52 | Doets +9 | Gerwen +5 | Price +1 | Veen +2 |
| ste.fi1908 | 47 | Doets +9 | Gerwen +5 | Price +1 | Veen +2 |
| Bookwood | 40 | Aspinall -2 | Doets +9 | Gerwen +5 | Price +1 |
| Saxsonia | 39 | Doets +9 | Gerwen +5 | Price +1 | Veen +2 |
| FlyingScotsman | 37 | Doets +9 | Gerwen +5 | Springer -1 | Veen +2 |
| Searle-Boy | 36 | Aspinall -2 | Doets +9 | Gerwen +5 | Price +1 |
| Der_Beste | 34 | Doets +9 | Gerwen +5 | Price +1 | Veen +2 |
| Eismann | 32 | Doets +9 | Price +1 | Sykes -5 | Veen +2 |
| Uwelinho | 31 | Doets +9 | Price +1 | Sykes -5 | Veen +2 |
| RAK09 | 29 | Aspinall -2 | Doets +9 | Price +1 | Sykes -5 |
| AdiJackpotLewis | 29 | Aspinall -2 | Gerwen +5 | Price +1 | Wattimena -9 |
| crazyachim | 29 | Aspinall -2 | Doets +9 | Gerwen +5 | Price +1 |
| Derek-Cole | 27 | Aspinall -2 | Gerwen +5 | Price +1 | Wattimena -9 |
| Affenkind | 25 | Gerwen +5 | Price +1 | Veen +2 | Wattimena -9 |
| TimderDartsprof | 23 | Aspinall -2 | Price +1 | ||
| KnightRider | 22 | Gerwen +5 | Price +1 | Veen +2 | Wattimena -9 |
| Feeling | 21 | Doets +9 | Gerwen +5 | Price +1 | Veen +2 |
| dartix | 20 | Aspinall -2 | Doets +9 | Sykes -5 | Price +1 |
| Simon_DX | 15 | Price +1 | |||
| Nobi2026 | 8 | Price +1 | Sykes -5 | Veen +2 | Wattimena -9 |
| Quarry | 6 | Price +1 | Springer -1 | ||
| Dartsfan99 | 2 | Aspinall -2 | Price +1 | ||
========================================
Tippmodus:
Tendenz richtig = 3 Punkte
Ergebnis richtig =7 Punkte
Gruppenphase 1.Spielrunde: First to 5 Legs
Gruppenphase 2.Spielrunde: First to 5 Legs
Gruppenphase 3.Spielrunde: First to 5 Legs
Achtelfinale : First to 10 Legs
Viertelfinale : First to 16 Legs
Halbfinale: First to 16 Legs
Finale: First to 16 Legs
===============================
Trainermanager-Spiele ohne Darts
======================
Darts-Termine 2026
PLAYERS FINALE: 27. - 29. November
WM: ab 11. Dezember
===================================
| DARTS – TRAINERMANAGER – 4 Spieler Wahl – DAS EXTRASPIEL – DAS EXPERTENSPIEL | ||||||||||||
| Aktualisiert (geändert) am 26. Oktober 2026 | ||||||||||||
| Die Plätze 1-3 (in blau) erhalten 20% Bonuspunkte dazu | ||||||||||||
| Name | Punkte | Einzelergebnisse | ||||||||||
| Gesamt | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| GS | PC | WM | MAS | UKO | WC | EO | MP | GP | EDC | |||
| Aktuelle Rangliste | EXTRA | |||||||||||
| 1 | Bookwood | 430 | 47 | 30 | 80 | 30 | 36 | 77 | 0 | 51 | 49 | 30 |
| 2 | Feeling180 | 418 | 59 | 29 | 60 | 39 | 48 | 54 | 0 | 78 | 35 | 16 |
| 3 | ste.fi1908 | 406 | 48 | 34 | 63 | 32 | 31 | 85 | 0 | 73 | 35 | 5 |
| 4 | Simon_DX | 405 | 47 | 42 | 80 | 39 | 45 | 34 | 0 | 45 | 59 | 14 |
| 5 | Der_Beste | 359 | 45 | 42 | 50 | 32 | 29 | 58 | 0 | 42 | 50 | 11 |
| 6 | crazyachim | 340 | 45 | 34 | 81 | 30 | 36 | 43 | 0 | 39 | 16 | 16 |
| 7 | KnightRider | 339 | 48 | 28 | 58 | 39 | 46 | 34 | 0 | 41 | 21 | 24 |
| 8 | Affenkind | 332 | 44 | 31 | 59 | 31 | 28 | 45 | 0 | 43 | 38 | 13 |
| 9 | dartix | 332 | 57 | 34 | 60 | 29 | 32 | 35 | 0 | 43 | 38 | 11 |
| 10 | Searle-Boy | 328 | 48 | 33 | 61 | 32 | 31 | 52 | 0 | 37 | 40 | -6 |
| 11 | DART_DIGGA.11 | 318 | 58 | 31 | 65 | 39 | 33 | 38 | 0 | 64 | 2 | -12 |
| 12 | Derek-Cole180 | 314 | 48 | 34 | 41 | 39 | 34 | 42 | 0 | 41 | 14 | 21 |
| 13 | Uwelinho | 307 | 42 | 26 | 62 | 31 | 34 | 31 | 0 | 41 | 13 | 17 |
| 14 | Saxsonia180 | 291 | 41 | 25 | 64 | 29 | 34 | 34 | 0 | 39 | 20 | 5 |
| 15 | Eismann | 288 | 43 | 30 | 47 | 39 | 34 | 18 | 0 | 26 | -3 | 54 |
| 16 | Nobi2026 | 281 | 39 | 26 | 60 | 27 | 32 | 39 | 0 | 22 | 2 | 34 |
| 17 | AdiJackpotLewis | 281 | 58 | 19 | 65 | 0 | 0 | 50 | 0 | 52 | 24 | 13 |
| 18 | Quarry | 268 | 31 | 25 | 46 | 14 | 32 | 88 | 0 | 34 | -2 | 0 |
| 19 | FlyingScotsman | 251 | 41 | 26 | 53 | 28 | 28 | 0 | 0 | 33 | 30 | 12 |
| 20 | jackpot | 251 | 42 | 28 | 49 | 29 | 29 | 26 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 21 | Cogitoergosum | 242 | 14 | 12 | 39 | 30 | 27 | 49 | 0 | 29 | 35 | 7 |
| 22 | Phil-Taylor | 236 | 42 | 42 | 55 | 27 | 29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | LukiKölle | 89 | 23 | 14 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 16 | -10 |
| 24 | TimderDartsprof | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 | 0 |
| 25 | PaulW | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 |
| 26 | superfan96 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gerrit | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
===========================================
| DARTS – TRAINERMANAGER – Tippspiel – Rangliste | ||||||||||||
| Aktualisiert (geändert) am 26. Oktober 2026 | ||||||||||||
| Die Plätze 1-3 (in blau) erhalten 20% Bonuspunkte dazu | ||||||||||||
| Name | Punkte | Einzelergebnisse | ||||||||||
| Gesamt | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| GS | PC | WM | MAS | UKO | WC | EO | MP | GP | EDC | |||
| Aktuelle Rangliste | TIPPSPIEL | |||||||||||
| 1 | Bookwood | 1609 | 220 | 184 | 421 | 140 | 157 | 159 | 0 | 111 | 112 | 107 |
| 2 | Feeling180 | 1541 | 169 | 184 | 354 | 108 | 211 | 156 | 0 | 70 | 110 | 79 |
| 3 | Cobra | 1535 | 140 | 170 | 510 | 101 | 214 | 141 | 0 | 86 | 87 | 112 |
| 4 | ste,fi1908 | 1522 | 142 | 155 | 526 | 98 | 157 | 163 | 0 | 85 | 144 | 52 |
| 5 | Mars85 | 1521 | 169 | 235 | 389 | 88 | 149 | 211 | 0 | 104 | 98 | 78 |
| 6 | crazyachim | 1473 | 155 | 148 | 365 | 145 | 211 | 159 | 0 | 75 | 81 | 64 |
| 7 | Carl | 1458 | 142 | 244 | 377 | 116 | 167 | 153 | 0 | 83 | 102 | 76 |
| 8 | Affenkind | 1456 | 151 | 167 | 511 | 93 | 133 | 148 | 0 | 75 | 93 | 83 |
| 9 | Derek-Cole180 | 1444 | 164 | 182 | 412 | 146 | 152 | 144 | 0 | 65 | 106 | 73 |
| 10 | Uwelinho | 1442 | 210 | 168 | 416 | 104 | 165 | 137 | 0 | 75 | 91 | 76 |
| 11 | KnightRider | 1424 | 132 | 174 | 407 | 114 | 168 | 162 | 0 | 79 | 106 | 82 |
| 12 | Searle-Boy | 1405 | 145 | 149 | 384 | 99 | 139 | 161 | 0 | 71 | 113 | 63 |
| 13 | dartix | 1379 | 155 | 165 | 355 | 100 | 211 | 147 | 0 | 81 | 88 | 77 |
| 14 | Simon_DX | 1374 | 162 | 141 | 386 | 111 | 166 | 136 | 0 | 82 | 114 | 76 |
| 15 | Chrisico | 1359 | 155 | 149 | 383 | 66 | 131 | 130 | 0 | 80 | 106 | 49 |
| 16 | DART_DIGGA.11 | 1351 | 146 | 177 | 367 | 106 | 156 | 146 | 0 | 84 | 99 | 70 |
| 17 | jackpot | 1350 | 143 | 130 | 367 | 107 | 104 | 202 | 0 | 78 | 145 | 76 |
| 18 | Quarry | 1340 | 152 | 167 | 400 | 83 | 161 | 130 | 0 | 82 | 98 | 107 |
| 19 | PetterWrong | 1337 | 134 | 167 | 392 | 81 | 153 | 163 | 0 | 56 | 116 | 76 |
| 20 | Dartsfan99 | 1320 | 173 | 155 | 421 | 102 | 123 | 129 | 0 | 62 | 109 | 46 |
| 21 | Cogitoergosum | 1318 | 155 | 159 | 366 | 93 | 168 | 165 | 0 | 67 | 92 | 53 |
| 22 | LukiKölle | 1286 | 139 | 118 | 378 | 92 | 144 | 147 | 0 | 80 | 96 | 45 |
| 23 | Eismann | 1273 | 126 | 150 | 345 | 73 | 143 | 200 | 0 | 57 | 96 | 83 |
| 24 | superfan96 | 1269 | 159 | 87 | 351 | 105 | 120 | 165 | 0 | 73 | 116 | 63 |
| 25 | FlyingScotsman | 1259 | 128 | 170 | 376 | 100 | 148 | 125 | 0 | 79 | 76 | 57 |
| 26 | Der_Beste | 1257 | 139 | 146 | 386 | 105 | 125 | 139 | 0 | 73 | 105 | 63 |
| 27 | Saxsonia180 | 1253 | 161 | 142 | 398 | 85 | 70 | 127 | 0 | 79 | 74 | 73 |
| 28 | AdiJackpotLewis | 1198 | 211 | 135 | 410 | 47 | 0 | 144 | 0 | 79 | 85 | 87 |
| 29 | Nobi2026 | 1089 | 102 | 138 | 315 | 77 | 65 | 114 | 0 | 57 | 38 | 65 |
| 30 | JustinPipe | 942 | 125 | 22 | 333 | 97 | 0 | 114 | 0 | 74 | 95 | 31 |
| 31 | Ginobambino | 693 | 43 | 66 | 323 | 12 | 0 | 71 | 0 | 61 | 87 | 30 |
| 32 | bilbo | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 113 | 154 | 88 |
| 33 | PaulW | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 67 |
| 34 | Gerrit | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 41 |
| 35 | adamc | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| 36 | ThePower | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | TimderDartsprof | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
===================================
| DARTS – TRAINERMANAGER – Tippspiel – Teams | ||||||||||||
| Aktualisiert (geändert) am 26. Oktober 2026 | ||||||||||||
| Platz 1 (in blau) erhält 20% Bonuspunkte dazu | ||||||||||||
| Name | Punkte | Einzelergebnisse | ||||||||||
| Gesamt | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| GS | PC | WM | MAS | UKO | WC | EO | MP | GP | EDC | |||
| Aktuelle Rangliste | TEAM | |||||||||||
| 1 | Die_Besten | 1486 | 199 | 218 | 381 | 132 | 196 | 185 | 0 | 98 | 107 | 95 |
| 2 | crazylinho | 1450 | 197 | 200 | 467 | 136 | 150 | 145 | 0 | 75 | 86 | 69 |
| 3 | DieNamenlosen | 1429 | 147 | 161 | 518 | 96 | 145 | 187 | 0 | 80 | 107 | 68 |
| 4 | Darting-Duo | 1314 | 159 | 153 | 371 | 106 | 205 | 142 | 0 | 98 | 101 | 77 |
| 5 | LSA | 1263 | 142 | 148 | 385 | 102 | 132 | 150 | 0 | 72 | 131 | 63 |
| 6 | Team_Eismann | 1243 | 143 | 158 | 388 | 89 | 135 | 147 | 0 | 74 | 94 | 98 |
| 7 | dARTisten | 1201 | 146 | 132 | 376 | 88 | 126 | 148 | 0 | 79 | 129 | 56 |
| 8 | TheOutsiders180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Die_Besten | sind | DIGGA.11 / Bookwood / Feeling180 | ||||||||||
| DieNamenlosen | sind | ste.fi1908 / Affenkind | ||||||||||
| dARTisten | sind | Jackpot / LukiKölle / Chrisico | ||||||||||
| Darting-Duo | sind | Dartix / Simon_DX | ||||||||||
| LSA | sind | Der_Beste / Searle-Boy | ||||||||||
| Team_Eismann | sind | Eismann / Quarry / KnightRider / saxsonia180 | ||||||||||
| crazylinho | sind | Crazyachim / Uwelinho | ||||||||||
| TheOutsiders180 | sind | Derek-Cole180 / PaulW | ||||||||||
===================================
=======================
| EDC 2024 EXTRA | |||
| 1. Bookwood | |||
| 2. Quarry | |||
| 3. crazyachim | |||
| EDC 2024 Tippspiel | |||
| 1. Affenkind | |||
| 2. Quarry | |||
| 3. Eismann | |||