Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
30.08.25 19:00 | Aaron Busuttil (a) | Alfie "AB of London Town" (a) | 0:4 | 1 - 2 Punkte |
30.08.25 19:00 | Ryan "The Thomer-Hawk" (a) | Hammad Miah (a) | 1:4 | 1 - 2 Punkte |
30.08.25 19:00 | Jake Crofts (a) | Craig "Rock-Steady" (a) | 2:4 | 1 - 2 Punkte |
30.08.25 19:00 | Simon Blackwell (a) | Peter Lines (a) | 3:4 | 1 - 2 Punkte |
30.08.25 19:00 | Kuldesh Johal (a) | Barry "The Canarian" (a) | 3:4 | 1 - 2 Punkte |
30.08.25 20:00 | Denys Khmelevskyi (a) | Mykhailo Larkov (a) | 1:4 | 1 - 2 Punkte |
30.08.25 20:00 | Oliver Sykes (a) | Alfie Davies (a) | 4:2 | 1 - 2 Punkte |
30.08.25 21:30 | Anton Kazakov (a) | Patrick Whelan (a) | 0:4 | 1 - 2 Punkte |
31.08.25 10:00 | Alfie "AB of London Town" (a) | Hammad Miah (a) | 1:4 | 2 - 4 Punkte |
31.08.25 10:00 | Craig "Rock-Steady" (a) | Peter Lines (a) | 0:4 | 2 - 4 Punkte |
31.08.25 10:00 | Barry "The Canarian" (a) | Mykhailo Larkov (a) | 1:4 | 2 - 4 Punkte |
31.08.25 10:00 | Oliver Sykes (a) | Patrick Whelan (a) | 3:4 | 2 - 4 Punkte |
31.08.25 13:00 | Hammad Miah (a) | Peter Lines (a) | 4:2 | 3 - 6 Punkte |
31.08.25 14:00 | Mykhailo Larkov (a) | Patrick Whelan (a) | 2:4 | 3 - 6 Punkte |
31.08.25 16:45 | Hammad Miah (a) | Patrick Whelan (a) | 4:2 | 4 - 8 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.25 19:00 | Welche vier Spieler*innen erreichen das Halbfinale von Event 1? | SF-1 |
| 5 Punkte | ||||
30.08.25 19:00 | Wer gewinnt Event 1? (getippt vor Last 16) | C1-1 |
| 5 Punkte | ||||
31.08.25 10:00 | Wer gewinnt Event 1? (getippt vor Viertelfinale) | C2-1 |
| 5 Punkte |
Pos | +/- | Name | ABusu ABurd 0:4 | RThom HMiah 1:4 | JCrof CStea 2:4 | SBlac PLine 3:4 | KJoha BPinc 3:4 | DKhme MLark 1:4 | OSyke ADavi 4:2 | AKaza PWhel 0:4 | ABurd HMiah 1:4 | CStea PLine 0:4 | BPinc MLark 1:4 | OSyke PWhel 3:4 | HMiah PLine 4:2 | MLark PWhel 2:4 | HMiah PWhel 4:2 | SF-1 quali | SF-1 HMiah | SF-1 PWhel | SF-1 PLine | C1-1 HMiah | C2-1 HMiah | P | B | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WBC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||