| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTour | 25.10.26 10:00 | 25.10.26 10:00 | Sean "Mad Dog" (a) | Mark Lloyd (a) | 3:4 | 1 - 2 Punkte |
| QTour | 25.10.26 10:00 | 25.10.26 10:00 | Sebastian Milewski (a) | Mark Joyce (a) | 0:4 | 1 - 2 Punkte |
| QTour | 25.10.26 10:00 | 25.10.26 10:00 | Riley "The Power" (a) | Luke Pinches (a) | 4:2 | 1 - 2 Punkte |
| QTour | 25.10.26 10:00 | 25.10.26 10:00 | Peter Lines (a) | Lukas "The Ruhr-Potter" (a) | 4:3 | 1 - 2 Punkte |
| QTour | 25.10.26 14:00 | 25.10.26 14:00 | Mark Lloyd (a) | Mark Joyce (a) | 3:0Live | 1 - 2 Punkte |
| QTour | 25.10.26 14:00 | 25.10.26 14:00 | Riley "The Power" (a) | Peter Lines (a) | 3:0Live | 1 - 2 Punkte |
| QTour | 25.10.26 16:30 | 25.10.26 16:30 | °QT-F1A: Lloyd // Joyce | °QT-F1B: Powell // Lines | -:- | 1 - 2 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTour | 25.10.26 10:00 | 25.10.26 10:00 | Wer gewinnt Event 3? |
| 5 Punkte |