| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTour | 24.09.26 09:00 | 24.09.26 09:00 | Sanderson "Panda" (a) | Dean Young (a) | 3:4 | 1 - 2 Punkte |
| QTour | 24.09.26 09:00 | 24.09.26 09:00 | Tomasz Skalski (a) | Edward Jones (a) | 0:4 | 1 - 2 Punkte |
| QTour | 24.09.26 09:00 | 24.09.26 09:00 | Mark Lloyd (a) | Sybren Sokolowski (a) | 3:4 | 1 - 2 Punkte |
| QTour | 24.09.26 09:00 | 24.09.26 09:00 | Aaron Busuttil (a) | Riley "The Power" (a) | 4:1 | 1 - 2 Punkte |
| QTour | 24.09.26 12:00 | 24.09.26 12:00 | Dean Young (a) | Edward Jones (a) | 2:4 | 2 - 4 Punkte |
| QTour | 24.09.26 13:00 | 24.09.26 13:00 | Sybren Sokolowski (a) | Aaron Busuttil (a) | 0:0Live | 2 - 4 Punkte |
| QTour | 24.09.26 15:00 | 24.09.26 15:00 | Edward Jones (a) | °°QT-F2: Sokolowski//Busuttil | -:- | 3 - 6 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTour | 24.09.26 09:00 | 24.09.26 09:00 | Wer gewinnt Event 2? |
| 5 Punkte |