| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTour | 15.11.26 10:00 | 15.11.26 10:00 | Allan "Albino Assassin" (a) | Daniel Womersley (a) | 1:4 | 1 - 2 Punkte |
| QTour | 15.11.26 10:00 | 15.11.26 10:00 | Sean "Mad Dog" (a) | Callum "The Bollox" (a) | 2:4 | 1 - 2 Punkte |
| QTour | 15.11.26 10:00 | 15.11.26 10:00 | Harvey "The Obliterator" (a) | Vladislav "Glorious" Gradinari (a) | 4:1 | 1 - 2 Punkte |
| QTour | 15.11.26 10:00 | 15.11.26 10:00 | Sebastian Milewski (a) | Zack Richardson (a) | 4:1 | 1 - 2 Punkte |
| QTour | 15.11.26 13:00 | 15.11.26 13:00 | Daniel Womersley (a) | Callum "The Bollox" (a) | 0:4 | 1 - 2 Punkte |
| QTour | 15.11.26 13:00 | 15.11.26 13:00 | Harvey "The Obliterator" (a) | Sebastian Milewski (a) | 2:4 | 1 - 2 Punkte |
| QTour | 15.11.26 15:15 | 15.11.26 15:15 | Callum "The Bollox" (a) | Sebastian Milewski (a) | -:- | 1 - 2 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTour | 15.11.26 10:00 | 15.11.26 10:00 | Wer gewinnt Event 4? |
| 5 Punkte |