kt

CrucibleSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
CSLin10.02.26 12:0010.02.26 12:00Tom "Model T"Elliot "The Gateshead Grinder"-:-4 - 8 Punkte
CSLin10.02.26 12:0010.02.26 12:00Tom "Model T"Si "The Pearl"-:-4 - 8 Punkte
CSLin10.02.26 12:0010.02.26 12:00Tom "Model T"°-- Winner Group 4 --°-:-4 - 8 Punkte
CSLin10.02.26 12:0010.02.26 12:00Tom "Model T"°-- Winner Group 5 --°-:-4 - 8 Punkte
CSLin10.02.26 12:0010.02.26 12:00Tom "Model T"°-- Winner Group 6 --°-:-4 - 8 Punkte
CSLin10.02.26 12:0010.02.26 12:00Tom "Model T"°-- Winner Group 7 --°-:-4 - 8 Punkte
CSLin10.02.26 12:0010.02.26 12:00Elliot "The Gateshead Grinder"Si "The Pearl"-:-4 - 8 Punkte
CSLin10.02.26 12:0010.02.26 12:00Elliot "The Gateshead Grinder"°-- Winner Group 4 --°-:-4 - 8 Punkte
CSLin10.02.26 12:0010.02.26 12:00Elliot "The Gateshead Grinder"°-- Winner Group 5 --°-:-4 - 8 Punkte
CSLin10.02.26 12:0010.02.26 12:00Elliot "The Gateshead Grinder"°-- Winner Group 6 --°-:-4 - 8 Punkte
CSLin10.02.26 12:0010.02.26 12:00Elliot "The Gateshead Grinder"°-- Winner Group 7 --°-:-4 - 8 Punkte
CSLin10.02.26 12:0010.02.26 12:00Si "The Pearl"°-- Winner Group 4 --°-:-4 - 8 Punkte
CSLin10.02.26 12:0010.02.26 12:00Si "The Pearl"°-- Winner Group 5 --°-:-4 - 8 Punkte
CSLin10.02.26 12:0010.02.26 12:00Si "The Pearl"°-- Winner Group 6 --°-:-4 - 8 Punkte
CSLin10.02.26 12:0010.02.26 12:00Si "The Pearl"°-- Winner Group 7 --°-:-4 - 8 Punkte
CSLin10.02.26 12:0010.02.26 12:00°-- Winner Group 4 --°°-- Winner Group 5 --°-:-4 - 8 Punkte
CSLin10.02.26 12:0010.02.26 12:00°-- Winner Group 4 --°°-- Winner Group 6 --°-:-4 - 8 Punkte
CSLin10.02.26 12:0010.02.26 12:00°-- Winner Group 4 --°°-- Winner Group 7 --°-:-4 - 8 Punkte
CSLin10.02.26 12:0010.02.26 12:00°-- Winner Group 5 --°°-- Winner Group 6 --°-:-4 - 8 Punkte
CSLin10.02.26 12:0010.02.26 12:00°-- Winner Group 5 --°°-- Winner Group 7 --°-:-4 - 8 Punkte
CSLin10.02.26 12:0010.02.26 12:00°-- Winner Group 6 --°°-- Winner Group 7 --°-:-4 - 8 Punkte
CSLin11.02.26 20:0011.02.26 20:00unbekanntunbekannt-:-5 - 10 Punkte
CSLin11.02.26 20:0011.02.26 20:00unbekanntunbekannt-:-5 - 10 Punkte
CSLin11.02.26 21:0011.02.26 21:00unbekanntunbekannt-:-6 - 12 Punkte
WettbewerbTerminTippterminFrageErgebnisPunkteregel
CSLin10.02.26 12:0010.02.26 12:00Wer wird Champion? (getippt vor 'Winners')
---
5 Punkte