kt

buli-pokalSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
1.BL01.02.25 15:3001.02.25 15:15Bayer 04 Leverkusen1899 Hoffenheim-:-2 - 5 Punkte
1.BL01.02.25 15:3001.02.25 15:151. FC Union BerlinRB Leipzig-:-2 - 5 Punkte
1.BL01.02.25 15:3001.02.25 15:15Werder BremenFSV Mainz 05-:-2 - 5 Punkte
1.BL01.02.25 15:3001.02.25 15:15FC St. PauliFC Augsburg-:-2 - 5 Punkte
1.BL01.02.25 15:3001.02.25 15:15VfL BochumSC Freiburg-:-2 - 5 Punkte
1.BL01.02.25 15:3001.02.25 15:15FC Bayern MünchenHolstein Kiel-:-2 - 5 Punkte
1.BL01.02.25 15:3001.02.25 15:15VfB StuttgartBor. Mönchengladbach-:-2 - 5 Punkte
1.BL01.02.25 15:3001.02.25 15:151. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund-:-2 - 5 Punkte
1.BL01.02.25 15:3001.02.25 15:15Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg-:-2 - 5 Punkte