Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL 1 | 23.07.22 15:00 | 23.07.22 14:55 | Straubing Spiders | Ravensburg ifm Razorbacks | GFL Süd | 49:28 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 23.07.22 16:00 | 23.07.22 15:55 | Düsseldorf Panther | Kiel Baltic Hurricanes | GFL Nord | 0:14 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 23.07.22 16:00 | 23.07.22 15:55 | Berlin Adler | Berlin Rebels | GFL Nord | 44:49 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 23.07.22 17:00 | 23.07.22 16:55 | Schwäbisch Hall Unicorns | Frankfurt Universe | GFL Süd | 52:0 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 23.07.22 18:00 | 23.07.22 17:55 | Braunschweig New Yorker Lions | Potsdam Royals | GFL Nord | 26:65 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 24.07.22 15:00 | 24.07.22 14:55 | Allgäu Comets | Marburg Mercenaries | GFL Süd | 28:21 | 3 - 6 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL 1 | 23.07.22 15:00 | 23.07.22 14:55 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 9 die meisten Punkte? |
| 1 Punkt | ||
GFL 1 | 23.07.22 15:00 | 23.07.22 14:55 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 9 die wenigsten Punkte? |
| 1 Punkt |