Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
GFL 1 | 10.05.25 16:00 | 10.05.25 15:55 | Berlin Rebels | Paderborn Dolphins | 40:20 | 3 Punkte |
GFL 1 | 10.05.25 16:00 | 10.05.25 15:55 | Hildesheim Invaders | Dresden Monarchs | 19:47 | 3 Punkte |
GFL 1 | 10.05.25 16:00 | 10.05.25 15:55 | Potsdam Royals | Kiel Baltic Hurricanes | 48:7 | 3 Punkte |
GFL 1 | 10.05.25 16:00 | 10.05.25 15:55 | Munich Cowboys | Saarland Hurricanes | 27:28 | 3 Punkte |
GFL 1 | 10.05.25 16:00 | 10.05.25 15:55 | Pforzheim Wilddogs | Allgäu Comets | 34:20 | 3 Punkte |
GFL 1 | 10.05.25 17:00 | 10.05.25 16:55 | Straubing Spiders | Ravensburg ifm Razorbacks | 31:24OT | 3 Punkte |
GFL 1 | 10.05.25 18:00 | 10.05.25 17:55 | Braunschweig New Yorker Lions | Düsseldorf Panther | 27:24 | 3 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
GFL 1 | 10.05.25 16:00 | 10.05.25 15:55 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 1 die meisten Punkte? |
| 1 Punkt | |
GFL 1 | 10.05.25 16:00 | 10.05.25 15:55 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 1 die wenigsten Punkte? |
| 1 Punkt |