Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL 1 | 02.07.22 15:00 | 02.07.22 14:55 | Dresden Monarchs | Potsdam Royals | GFL Nord | 21:36 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 02.07.22 15:00 | 02.07.22 14:55 | Straubing Spiders | Marburg Mercenaries | GFL Süd | 43:17 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 02.07.22 16:00 | 02.07.22 15:55 | Kiel Baltic Hurricanes | Cologne Crocodiles | GFL Nord | 21:56 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 02.07.22 16:00 | 02.07.22 15:55 | Berlin Adler | Braunschweig New Yorker Lions | GFL Nord | 17:31 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 02.07.22 16:00 | 02.07.22 15:55 | Munich Cowboys | Allgäu Comets | GFL Süd | 21:20 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 02.07.22 16:00 | 02.07.22 15:55 | Frankfurt Universe | Saarland Hurricanes | GFL Süd | 20:42 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 02.07.22 17:00 | 02.07.22 16:55 | Schwäbisch Hall Unicorns | Ravensburg ifm Razorbacks | GFL Süd | 49:17 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 03.07.22 15:00 | 03.07.22 14:55 | Berlin Rebels | Düsseldorf Panther | GFL Nord | 55:13 | 3 - 6 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
GFL 1 | 02.07.22 15:00 | 02.07.22 14:55 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 7 die meisten Punkte? |
| 1 Punkt | |
GFL 1 | 02.07.22 15:00 | 02.07.22 14:55 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 7 die wenigsten Punkte? |
| 1 Punkt |