Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL 1 | 11.06.22 15:00 | 11.06.22 14:55 | Cologne Crocodiles | Kiel Baltic Hurricanes | GFL Nord | 49:0 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 11.06.22 15:00 | 11.06.22 14:55 | Straubing Spiders | Schwäbisch Hall Unicorns | GFL Süd | 13:41 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 11.06.22 17:00 | 11.06.22 16:55 | Saarland Hurricanes | Marburg Mercenaries | GFL Süd | 14:24 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 11.06.22 18:00 | 11.06.22 17:55 | Braunschweig New Yorker Lions | Düsseldorf Panther | GFL Nord | 48:13 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 12.06.22 15:00 | 12.06.22 14:55 | Allgäu Comets | Ravensburg ifm Razorbacks | GFL Süd | 48:20 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 12.06.22 15:00 | 12.06.22 14:55 | Frankfurt Universe | Munich Cowboys | GFL Süd | 8:79 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 12.06.22 16:00 | 12.06.22 15:55 | Berlin Adler | Dresden Monarchs | GFL Nord | 48:42 | 3 - 6 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
GFL 1 | 11.06.22 15:00 | 11.06.22 14:55 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 4 die meisten Punkte? |
| 1 Punkt | |
GFL 1 | 11.06.22 15:00 | 11.06.22 14:55 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 4 die wenigsten Punkte? |
| 1 Punkt |