Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL 1 | 28.05.22 16:00 | 28.05.22 15:55 | Berlin Adler | Potsdam Royals | GFL Nord | 17:51 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 28.05.22 17:00 | 28.05.22 16:55 | Saarland Hurricanes | Frankfurt Universe | GFL Süd | 56:3 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 28.05.22 18:00 | 28.05.22 17:55 | Braunschweig New Yorker Lions | Cologne Crocodiles | GFL Nord | 27:14 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 28.05.22 18:00 | 28.05.22 17:55 | Dresden Monarchs | Kiel Baltic Hurricanes | GFL Nord | 15:6 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 29.05.22 15:00 | 29.05.22 14:55 | Ravensburg ifm Razorbacks | Schwäbisch Hall Unicorns | GFL Süd | 19:55 | 3 - 6 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
GFL 1 | 28.05.22 16:00 | 28.05.22 15:55 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 2 die meisten Punkte? |
| 1 Punkt | |
GFL 1 | 28.05.22 16:00 | 28.05.22 15:55 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 2 die wenigsten Punkte? |
| 1 Punkt |