| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL 1 | 06.09.25 16:00 | 06.09.25 15:55 | Berlin Rebels | Hildesheim Invaders | 24:10 | 3 Punkte | 
| GFL 1 | 06.09.25 16:00 | 06.09.25 15:55 | Dresden Monarchs | Potsdam Royals | 6:31 | 3 Punkte | 
| GFL 1 | 06.09.25 16:00 | 06.09.25 15:55 | Kiel Baltic Hurricanes | Paderborn Dolphins | 24:10 | 3 Punkte | 
| GFL 1 | 06.09.25 16:00 | 06.09.25 15:55 | Munich Cowboys | Schwäbisch Hall Unicorns | 13:10 | 3 Punkte | 
| GFL 1 | 06.09.25 16:00 | 06.09.25 15:55 | Saarland Hurricanes | Ravensburg ifm Razorbacks | 26:41 | 3 Punkte | 
| GFL 1 | 06.09.25 18:00 | 06.09.25 17:55 | Braunschweig New Yorker Lions | Allgäu Comets | 35:13 | 3 Punkte | 
| GFL 1 | 06.09.25 19:00 | 06.09.25 18:55 | Straubing Spiders | Düsseldorf Panther | 27:34 | 3 Punkte | 
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL 1 | 06.09.25 16:00 | 06.09.25 15:55 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 16 die meisten Punkte? | 
  | 1 Punkt | |
| GFL 1 | 06.09.25 16:00 | 06.09.25 15:55 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 16 die wenigsten Punkte? | 
  | 1 Punkt |