| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL 1 | 30.08.25 16:00 | 30.08.25 15:55 | Berlin Rebels | Munich Cowboys | 28:10 | 3 Punkte | 
| GFL 1 | 30.08.25 16:00 | 30.08.25 15:55 | Hildesheim Invaders | Braunschweig New Yorker Lions | 10:34 | 3 Punkte | 
| GFL 1 | 30.08.25 16:00 | 30.08.25 15:55 | Pforzheim Wilddogs | Saarland Hurricanes | 20:21 | 3 Punkte | 
| GFL 1 | 30.08.25 16:00 | 30.08.25 15:55 | Schwäbisch Hall Unicorns | Straubing Spiders | 48:21 | 3 Punkte | 
| GFL 1 | 31.08.25 15:00 | 31.08.25 14:55 | Paderborn Dolphins | Dresden Monarchs | 21:56 | 3 Punkte | 
| GFL 1 | 31.08.25 15:00 | 31.08.25 14:55 | Allgäu Comets | Ravensburg ifm Razorbacks | 26:43 | 3 Punkte | 
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL 1 | 30.08.25 16:00 | 30.08.25 15:55 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 15 die meisten Punkte? | 
  | 1 Punkt | ||
| GFL 1 | 30.08.25 16:00 | 30.08.25 15:55 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 15 die wenigsten Punkte? | 
  | 1 Punkt |