Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL 1 | 27.08.22 16:00 | 27.08.22 15:55 | Potsdam Royals | Düsseldorf Panther | GFL Nord | 66:7 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 27.08.22 16:00 | 27.08.22 15:55 | Kiel Baltic Hurricanes | Braunschweig New Yorker Lions | GFL Nord | 19:52 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 27.08.22 16:00 | 27.08.22 15:55 | Munich Cowboys | Frankfurt Universe | GFL Süd | 42:18 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 27.08.22 17:00 | 27.08.22 16:55 | Saarland Hurricanes | Allgäu Comets | GFL Süd | 42:43 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 27.08.22 17:00 | 27.08.22 16:55 | Schwäbisch Hall Unicorns | Straubing Spiders | GFL Süd | 35:10 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 28.08.22 15:00 | 28.08.22 14:55 | Cologne Crocodiles | Berlin Rebels | GFL Nord | 31:27 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 28.08.22 15:00 | 28.08.22 14:55 | Dresden Monarchs | Berlin Adler | GFL Nord | 21:32 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 28.08.22 15:00 | 28.08.22 14:55 | Marburg Mercenaries | Ravensburg ifm Razorbacks | GFL Süd | 24:14 | 3 - 6 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
GFL 1 | 27.08.22 16:00 | 27.08.22 15:55 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 13 die meisten Punkte? |
| 1 Punkt | |
GFL 1 | 27.08.22 16:00 | 27.08.22 15:55 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 13 die wenigsten Punkte? |
| 1 Punkt |