Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL 1 | 30.07.22 16:00 | 30.07.22 15:55 | Potsdam Royals | Cologne Crocodiles | GFL Nord | 50:34 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 30.07.22 16:00 | 30.07.22 15:55 | Düsseldorf Panther | Dresden Monarchs | GFL Nord | 0:21 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 30.07.22 16:00 | 30.07.22 15:55 | Kiel Baltic Hurricanes | Berlin Rebels | GFL Nord | 28:33 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 30.07.22 16:00 | 30.07.22 15:55 | Munich Cowboys | Schwäbisch Hall Unicorns | GFL Süd | 6:28 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 30.07.22 16:00 | 30.07.22 15:55 | Frankfurt Universe | Straubing Spiders | GFL Süd | 24:59 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 30.07.22 19:00 | 30.07.22 18:55 | Ravensburg ifm Razorbacks | Allgäu Comets | GFL Süd | 36:49 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 31.07.22 15:00 | 31.07.22 14:55 | Marburg Mercenaries | Saarland Hurricanes | GFL Süd | 14:28 | 3 - 6 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
GFL 1 | 30.07.22 16:00 | 30.07.22 15:55 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 10 die meisten Punkte? |
| 1 Punkt | |
GFL 1 | 30.07.22 16:00 | 30.07.22 15:55 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 10 die wenigsten Punkte? |
| 1 Punkt |