Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL 1 | 21.05.22 16:00 | 21.05.22 15:55 | Potsdam Royals | Dresden Monarchs | GFL Nord | 24:21 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 21.05.22 16:00 | 21.05.22 15:55 | Frankfurt Universe | Ravensburg ifm Razorbacks | GFL Süd | 7:66 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 21.05.22 16:00 | 21.05.22 15:55 | Munich Cowboys | Marburg Mercenaries | GFL Süd | 19:7 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 21.05.22 17:00 | 21.05.22 16:55 | Schwäbisch Hall Unicorns | Saarland Hurricanes | GFL Süd | 48:14 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 22.05.22 15:00 | 22.05.22 14:55 | Cologne Crocodiles | Düsseldorf Panther | GFL Nord | 48:21 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 22.05.22 15:00 | 22.05.22 14:55 | Braunschweig New Yorker Lions | Kiel Baltic Hurricanes | GFL Nord | 14:14 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 22.05.22 15:00 | 22.05.22 14:55 | Allgäu Comets | Straubing Spiders | GFL Süd | 42:43 | 3 - 6 Punkte |
GFL 1 | 22.05.22 16:00 | 22.05.22 15:55 | Berlin Rebels | Berlin Adler | GFL Nord | 35:43 | 3 - 6 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL 1 | 21.05.22 16:00 | 21.05.22 15:55 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 1 die meisten Punkte? |
| 1 Punkt | ||
GFL 1 | 21.05.22 16:00 | 21.05.22 15:55 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 1 die wenigsten Punkte? |
| 1 Punkt |