Teamwertung • 19. Spieltag
Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
03.02.23 20:30 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
04.02.23 15:30 | Borussia Dortmund | SC Freiburg | -:- |
04.02.23 15:30 | 1. FC Union Berlin | FSV Mainz 05 | -:- |
04.02.23 15:30 | 1. FC Köln | RB Leipzig | -:- |
04.02.23 15:30 | VfL Bochum | 1899 Hoffenheim | -:- |
04.02.23 15:30 | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC | -:- |
04.02.23 18:30 | Bor. Mönchengladbach | FC Schalke 04 | -:- |
05.02.23 15:30 | VfB Stuttgart | Werder Bremen | -:- |
05.02.23 17:30 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1 | Die_Buchers | | | | | | | | | | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 205,00 |
1 | Roteteufellaute | | | | | | | | | | 0,00 | 2,00 | | 160,00 |
1 | SchachMatt | | | | | | | | | | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 216,00 |
1 | Team-Nord | | | | | | | | | | 0,00 | 2,67 | 2,00 | 174,00 |
1 | Wühlmäuse | | | | | | | | | | 0,00 | 2,67 | 8,00 | 224,67 |