Preliminary Round | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rittner Buam SkyAlps | 30 | 69 | 122:68 | 54 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2. | EK Die Zeller Eisbären | 30 | 61 | 113:84 | 29 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
3. | Red Bull Hockey Juniors | 30 | 57 | 117:86 | 31 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
4. | Wipptal Broncos Weihenstephan | 30 | 56 | 111:85 | 26 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
5. | S.G. Cortina Hafro | 30 | 54 | 105:82 | 23 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
6. | EC Bregenzerwald | 30 | 54 | 115:93 | 22 | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
7. | SIJ Acroni Jesenice | 30 | 52 | 107:84 | 23 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 |
8. | EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel | 30 | 46 | 98:104 | -6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
9. | Hockey Unterland Cavaliers | 30 | 41 | 105:105 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 |
10. | HC Meran/o Pircher | 30 | 41 | 107:126 | -19 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
11. | HC Gherdëina valgardena.it | 30 | 40 | 99:117 | -18 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 |
12. | EHC Lustenau | 30 | 38 | 112:122 | -10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 |
13. | SHC Fassa Falcons | 30 | 38 | 98:112 | -14 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 |
14. | Steel Wings Linz AG | 30 | 32 | 77:100 | -23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 15 |
15. | HK RST Pellet Celje | 30 | 23 | 74:121 | -47 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
16. | EC-KAC Future Team | 30 | 18 | 66:137 | -71 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Master Round | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rittner Buam SkyAlps 4 * | 10 | 29 | 43:27 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | S.G. Cortina Hafro | 10 | 21 | 33:23 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
3. | Red Bull Hockey Juniors 2 * | 10 | 16 | 27:19 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4. | Wipptal Broncos Weihenstephan 1 * | 10 | 13 | 32:36 | -4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5. | EK Die Zeller Eisbären 3 * | 10 | 12 | 19:36 | -17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
6. | EC Bregenzerwald | 10 | 9 | 24:37 | -13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
Quali Round A | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Gherdëina valgardena.it 2 * | 8 | 20 | 36:24 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. | HC Meran/o Pircher 3 * | 8 | 18 | 30:29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3. | SIJ Acroni Jesenice 6 * | 8 | 16 | 27:28 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4. | HK RST Pellet Celje | 8 | 11 | 30:29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5. | Steel Wings Linz AG | 8 | 6 | 20:33 | -13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
Quali Round B | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 5 * | 8 | 22 | 36:21 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2. | Hockey Unterland Cavaliers 4 * | 8 | 20 | 27:25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3. | EHC Lustenau 1 * | 8 | 16 | 35:28 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4. | EC-KAC Future Team | 8 | 7 | 18:32 | -14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
5. | SHC Fassa Falcons | 8 | 5 | 29:39 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
Finalrunde Austria | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Red Bull Hockey Juniors | 4 | 7 | 10:8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2. | EK Die Zeller Eisbären | 4 | 5 | 10:10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | EC Bregenzerwald | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | EHC Lustenau | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Finalrunde Italien | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | gO | gP | vP | vO | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rittner Buam SkyAlps | 6 | 10 | 16:16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. | S.G. Cortina Hafro | 5 | 8 | 12:9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3. | Hockey Unterland Cavaliers | 3 | 4 | 8:9 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | Wipptal Broncos Weihenstephan | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |