Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.09.25 12:00 | 07.09.25 12:00 | Welches Team stellt die Spielerin mit den meisten Toren? |
| 4 Punkte | ||
07.09.25 12:00 | 07.09.25 12:00 | Welche Teams belegen die Plätze 13-14? |
| 4 Punkte | ||
07.09.25 12:00 | 07.09.25 12:00 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 4 Punkte | ||
07.09.25 12:00 | 07.09.25 12:00 | Wer wird Herbstmeister? |
| 4 Punkte |