Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
03.10.25 20:15 | 03.10.25 19:15 | FC Kosova | FC Dietikon | 1:1 | 1 - 5 Punkte |
04.10.25 15:00 | 04.10.25 14:00 | FC Collina d'Oro | USV Eschen/Mauren | 2:1 | 1 - 5 Punkte |
04.10.25 16:00 | 04.10.25 15:00 | SV Schaffhausen | FC St. Gallen 1879 U-21 | 2:3 | 1 - 5 Punkte |
04.10.25 16:00 | 04.10.25 15:00 | FC Baden 1897 | FC Winterthur U-21 | 6:2 | 1 - 5 Punkte |
04.10.25 16:00 | 04.10.25 15:00 | FC Wettswil-Bonstetten | AC Taverne | 2:2 | 1 - 5 Punkte |
04.10.25 16:00 | 04.10.25 15:00 | SV Höngg | SC YF Juventus | 1:2 | 1 - 5 Punkte |
05.10.25 14:00 | 05.10.25 13:00 | FC Widnau | FC Mendrisio | 2:1 | 1 - 5 Punkte |
05.10.25 15:00 | 05.10.25 14:00 | FC Freienbach | FC Tuggen | 3:3 | 1 - 5 Punkte |
Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
03.10.25 20:15 | 03.10.25 19:15 | Wer setzt sich im Duell der beiden noch sieglosen Mannschaften SV Schaffhausen - FC St. Gallen 1879 U-21 durch? |
| 1 Punkt | |
03.10.25 20:15 | 03.10.25 19:15 | Wie viele Heimsiege gibt es am 9.Spieltag? |
| 1 Punkt |