Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
23.08.25 14:00 | 23.08.25 13:00 | AC Taverne | FC Dietikon | 0:1 | 1 - 5 Punkte |
23.08.25 16:00 | 23.08.25 15:00 | FC Freienbach | FC Collina d'Oro | 2:1 | 1 - 5 Punkte |
23.08.25 16:00 | 23.08.25 15:00 | FC Kosova | FC Mendrisio | 1:0 | 1 - 5 Punkte |
23.08.25 16:00 | 23.08.25 15:00 | FC Baden 1897 | SC YF Juventus | 1:2 | 1 - 5 Punkte |
23.08.25 16:00 | 23.08.25 15:00 | SV Schaffhausen | SV Höngg | 1:2 | 1 - 5 Punkte |
23.08.25 17:00 | 23.08.25 16:00 | FC St. Gallen 1879 U-21 | FC Tuggen | 2:4 | 1 - 5 Punkte |
23.08.25 17:00 | 23.08.25 16:00 | FC Winterthur U-21 | USV Eschen/Mauren | 3:3 | 1 - 5 Punkte |
24.08.25 14:00 | 24.08.25 13:00 | FC Wettswil-Bonstetten | FC Widnau | 0:1 | 1 - 5 Punkte |
Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
23.08.25 14:00 | 23.08.25 13:00 | Welche Mannschaft aus dem Kanton Zürich schiesst am 3.Spieltag am meisten Tore? |
| 1 Punkt | |
23.08.25 14:00 | 23.08.25 13:00 | Wie viele Tore fallen am 3.Spieltag? |
| 1 Punkt |