| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.26 16:00 | 02.05.26 15:00 | USV Eschen/Mauren | SV Höngg | 1:1 | 1 - 5 Punkte |
| 02.05.26 16:00 | 02.05.26 15:00 | FC Dietikon | FC Baden 1897 | 0:2 | 1 - 5 Punkte |
| 02.05.26 16:00 | 02.05.26 15:00 | FC Kosova | SV Schaffhausen | 0:0 | 1 - 5 Punkte |
| 02.05.26 16:00 | 02.05.26 15:00 | FC Tuggen | FC Widnau | 0:1 | 1 - 5 Punkte |
| 02.05.26 17:00 | 02.05.26 16:00 | FC St. Gallen 1879 U-21 | FC Freienbach | 3:0 | 1 - 5 Punkte |
| 02.05.26 17:00 | 02.05.26 16:00 | AC Taverne | FC Collina d'Oro | 1:0 | 1 - 5 Punkte |
| 02.05.26 17:00 | 02.05.26 16:00 | FC Mendrisio | SC YF Juventus | 0:3 | 1 - 5 Punkte |
| 03.05.26 14:30 | 03.05.26 13:30 | FC Winterthur U-21 | FC Wettswil-Bonstetten | 5:0 | 1 - 5 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.26 16:00 | 02.05.26 15:00 | Welche Mannschaft gewinnt am 26.Spieltag am höchsten? |
| 1 Punkt | |
| 02.05.26 16:00 | 02.05.26 15:00 | Wie viele Punkte holen SC YF Juventus, FC Tuggen, FC Wettswil-Bonstetten am 26.Spieltag? |
| 1 Punkt |