| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.26 16:00 | 18.04.26 15:00 | FC Winterthur U-21 | FC Baden 1897 | 2:2 | 1 - 5 Punkte |
| 18.04.26 16:00 | 18.04.26 15:00 | USV Eschen/Mauren | FC Collina d'Oro | 0:0 | 1 - 5 Punkte |
| 18.04.26 16:00 | 18.04.26 15:00 | SC YF Juventus | SV Höngg | 4:0 | 1 - 5 Punkte |
| 18.04.26 16:00 | 18.04.26 15:00 | FC Dietikon | FC Kosova | 3:3 | 1 - 5 Punkte |
| 18.04.26 16:00 | 18.04.26 15:00 | FC Tuggen | FC Freienbach | 5:1 | 1 - 5 Punkte |
| 18.04.26 16:30 | 18.04.26 15:30 | AC Taverne | FC Wettswil-Bonstetten | 2:2 | 1 - 5 Punkte |
| 18.04.26 17:00 | 18.04.26 16:00 | FC St. Gallen 1879 U-21 | SV Schaffhausen | 1:2 | 1 - 5 Punkte |
| 18.04.26 17:00 | 18.04.26 16:00 | FC Mendrisio | FC Widnau | 4:2 | 1 - 5 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.26 16:00 | 18.04.26 15:00 | Welche Mannschaft ist nach dem 24.Spieltag auf dem 14.Platz klassiert? |
| 1 Punkt | |
| 18.04.26 16:00 | 18.04.26 15:00 | Wie viele Punkte holen die Mannschaften aus dem Kanton St. Gallen am 24.Spieltag? |
| 1 Punkt |