| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.26 16:00 | 11.04.26 15:00 | FC Freienbach | USV Eschen/Mauren | 2:0 | 1 - 5 Punkte |
| 11.04.26 16:00 | 11.04.26 15:00 | SV Schaffhausen | AC Taverne | 0:7 | 1 - 5 Punkte |
| 11.04.26 16:00 | 11.04.26 15:00 | FC Wettswil-Bonstetten | FC Tuggen | 5:0 | 1 - 5 Punkte |
| 11.04.26 16:00 | 11.04.26 15:00 | FC Baden 1897 | FC St. Gallen 1879 U-21 | 4:2 | 1 - 5 Punkte |
| 11.04.26 16:00 | 11.04.26 15:00 | SV Höngg | FC Dietikon | 2:2 | 1 - 5 Punkte |
| 11.04.26 16:00 | 11.04.26 15:00 | FC Kosova | FC Winterthur U-21 | 3:2 | 1 - 5 Punkte |
| 11.04.26 17:00 | 11.04.26 16:00 | FC Collina d'Oro | FC Mendrisio | 1:1 | 1 - 5 Punkte |
| 12.04.26 14:00 | 12.04.26 13:00 | FC Widnau | SC YF Juventus | 1:2 | 1 - 5 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.26 16:00 | 11.04.26 15:00 | Gibt es am 23.Spieltag zwei, oder mehr Spiele in denen mindestens fünf, oder mehr Tore fallen? |
| 1 Punkt | |
| 11.04.26 16:00 | 11.04.26 15:00 | Wie viele Mannschaften erzielen am 23.Spieltag mehr als zwei Tore? |
| 1 Punkt |