| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.26 16:30 | 14.03.26 15:30 | FC Winterthur U-21 | FC St. Gallen 1879 U-21 | 3:1 | 1 - 5 Punkte |
| 28.03.26 15:00 | 28.03.26 14:00 | FC Collina d'Oro | SV Höngg | 3:0 | 1 - 5 Punkte |
| 28.03.26 16:00 | 28.03.26 15:00 | FC Freienbach | SC YF Juventus | -:- | 1 - 5 Punkte |
| 28.03.26 16:00 | 28.03.26 15:00 | FC Wettswil-Bonstetten | FC Mendrisio | 2:0 | 1 - 5 Punkte |
| 28.03.26 16:00 | 28.03.26 15:00 | FC Baden 1897 | FC Tuggen | 1:2 | 1 - 5 Punkte |
| 28.03.26 16:00 | 28.03.26 15:00 | FC Kosova | AC Taverne | 1:2 | 1 - 5 Punkte |
| 29.03.26 14:00 | 29.03.26 13:00 | FC Widnau | FC Dietikon | 1:2 | 1 - 5 Punkte |
| 08.04.26 19:30 | 08.04.26 18:30 | SV Schaffhausen | USV Eschen/Mauren | -:- | 1 - 5 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.26 15:00 | 28.03.26 14:00 | Kann der FC Baden 1897 am 21.Speltag den ersten Sieg in der Rückrunde feiern? |
| 1 Punkt | |
| 28.03.26 15:00 | 28.03.26 14:00 | Welche Mannschaft ist nach dem 21.Spieltag auf dem 2.Platz klassiert? |
| 1 Punkt |