| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.26 15:00 | 07.03.26 14:00 | FC Mendrisio | FC Kosova | 4:3 | 1 - 5 Punkte |
| 07.03.26 15:00 | 07.03.26 14:00 | USV Eschen/Mauren | FC Winterthur U-21 | 1:0 | 1 - 5 Punkte |
| 07.03.26 15:00 | 07.03.26 14:00 | FC Collina d'Oro | FC Freienbach | 1:0 | 1 - 5 Punkte |
| 07.03.26 16:00 | 07.03.26 15:00 | SC YF Juventus | FC Baden 1897 | 5:1 | 1 - 5 Punkte |
| 07.03.26 16:00 | 07.03.26 15:00 | FC Tuggen | FC St. Gallen 1879 U-21 | 2:1 | 1 - 5 Punkte |
| 07.03.26 16:00 | 07.03.26 15:00 | FC Dietikon | AC Taverne | 2:3 | 1 - 5 Punkte |
| 07.03.26 16:00 | 07.03.26 15:00 | SV Höngg | SV Schaffhausen | 0:1 | 1 - 5 Punkte |
| 08.03.26 14:00 | 08.03.26 13:00 | FC Widnau | FC Wettswil-Bonstetten | 0:4 | 1 - 5 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.26 15:00 | 07.03.26 14:00 | In welcher Partie vom 18.Spieltag fallen am meisten Tore? |
| 1 Punkt | |
| 07.03.26 15:00 | 07.03.26 14:00 | Wie viele Punkte holen die Mannschaften aus dem Kanton Zürich am 18.Spieltag? |
| 1 Punkt |